LDI1117-3.3U — купить, цена, наличие
MPN LDI1117-3.3U · Diotec
| Наименование: | LDI1117-3.3U |
| Производитель: | Diotec |
| Категория: | LDO-стабилизаторы напряжения |
| Артикул: | 007771 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
Voltage regulators, 3.267-3.333 VDC, 1 A, positive, SOT-89, LDI1117-3.3U
| Корпус | SOT-89 |
| Высота в установленном положении (макс.) | 1.55 mm |
| Код ТН ВЭД (HTS) | 85423990 |
| Дата выпуска | 2019-12-09 |
| Длина | 4.5 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Статус жизненного цикла производителя | Активен |
| Максимальное входное напряжение | 15 V |
| Максимальная температура перехода | 125 °C |
| Макс. выходное напряжение | 3.333 V |
| Минимальное входное напряжение | 4.75 V |
| Мин. выходное напряжение | 3.267 V |
| Количество каналов | 1 |
| Число цепей | 1 |
| Число выходов | 1 |
| Число выводов | 4 |
| Выходное напряжение | 3.3 V |
| REACH SVHC | Нет данных |
| RoHS | Соответствует |
| Код Schedule B | 8542390000, 8542390000|8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000 |
| Шаг выводов | 1.5 mm |
| Допуск по напряжению | 2 % |
| Масса | 170 mg |
| Ширина | 2.5 mm |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — LDO-стабилизаторы напряжения
- AMS1117 — AMS1117
- AMS1117-1.2 — AMS1117-1.2
- AMS1117-1.2 (DC: 2023) — AMS1117-1.2 (DC: 2023)
- AMS1117-1.2OEB — AMS1117-1.2OEB
- AMS1117-1.2S — AMS1117-1.2S
- AMS1117-1.2V — AMS1117-1.2V
- AMS1117-1.5 — AMS1117-1.5
- AMS1117-1.5V — AMS1117-1.5V
- AMS1117-1.8 — AMS1117-1.8
- AMS1117-1.8 (DC: 2023) — AMS1117-1.8 (DC: 2023)
- AMS1117-1.8V — AMS1117-1.8V
- AMS1117-2.5 — AMS1117-2.5