Чип резисторы SMD — купить со склада и под заказ
Категория
В каталоге ЭЛ-СИРИУС — 1001 наименований категории «Чип резисторы SMD» от ведущих производителей. Проверка наличия и цены онлайн по партномеру (MPN), поставка со склада и под заказ, доставка по России и СНГ. Работаем с юридическими лицами и частными покупателями.
| Фото | Партномер (MPN) | Производитель | Описание | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201WMF4701TEE | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0201, 4.7 кОм ±1%, 1/20 Вт, ТКС ±200 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0402 10 кОм ±1% ERJ-2RKF1002X резистор | — | Резистор SMD Panasonic ERJ-2RKF1002X, типоразмер 0402, номинал 10 кОм, допуск 1% | по запросу | Под заказ | |
| 0402 100 кОм ±1% ERJ-2RKF1003X резистор | — | Резистор SMD Panasonic ERJ-2RKF1003X, типоразмер 0402, номинал 100 кОм, допуск 1% | по запросу | Под заказ | |
| 0402 2.2 кОм 1% Резистор | — | Чип-резистор SMD, типоразмер 0402, номинал 2.2 кОм, допуск 1% | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF0000TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, нулевой (перемычка) | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF1001TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, 1 кОм ±1%, 62.5 мВт, 50 В, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF1002TCE | Royal Ohm | Резистор толстоплёночный SMD Royal Ohm 0402, 10 кОм ±1%, 1/16 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,84 ₽ | Под заказ | |
| 0402WGF1004TCE | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 1 МОм, допуск 1%, мощность 1/16 Вт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF1502TCE | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 15 кОм, допуск 1%, мощность 1/16 Вт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF2002TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, 20 кОм ±1%, 1/16 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,84 ₽ | Под заказ | |
| 0402WGF2200TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, 220 Ом ±1%, 1/16 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF3300TCE | Uniroyal | Толстоплёночный SMD-резистор Uniroyal 330 Ом, допуск 1%, мощность 1/16 Вт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF3302TCE | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 33 кОм, допуск 1%, мощность 1/16 Вт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF330JTCE | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 33 Ом, допуск 1%, мощность 1/16 Вт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF4701TCE | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 4.7 кОм, допуск 1%, мощность 1/16 Вт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF4702TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, 47 кОм ±1%, 1/16 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGF5101TCE | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 5.1 кОм, допуск 1%, мощность 1/16 Вт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGJ0000TCE | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор-перемычка Uniohm 0 Ом, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGJ0102TCE | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 1 кОм, допуск 5%, мощность 1/16 Вт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGJ0220TCE | Uniroyal | Толстоплёночный чип-резистор Uniroyal 0402, 22 Ом ±5%, 0.0625 Вт, 50 В | по запросу | Под заказ | |
| 0402WGJ0220TCE - (22 Ом 5% 0402) | — | Резистор SMD 0402WGJ0220TCE, типоразмер 0402, номинал 22 Ом, допуск 5% | по запросу | Под заказ | |
| 0603 110 кОм 5% резистор | — | Чип-резистор SMD, типоразмер 0603, номинал 110 кОм, допуск 5% | по запросу | Под заказ | |
| 0603 8.25 кОм 1% Резистор | — | Чип-резистор SMD, типоразмер 0603, номинал 8.25 кОм, допуск 1% | по запросу | Под заказ | |
| 0603SAF1001T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0603, 1 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0603SAF1002T5E | Uniroyal | Толстоплёночный SMD-резистор Uniroyal 10 кОм, допуск 1%, мощность 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAD2052T5E | Uniroyal | Прецизионный толстоплёночный SMD-резистор Uniroyal 20.5 кОм, допуск 0.5%, мощность 0.1 Вт, напряжение 75 В, ти | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF0000T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, нулевой (перемычка) ±1%, 1/10 Вт | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF1000T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 100 Ом ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF1001T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 1 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF1002T5E | Uniroyal | Толстоплёночный SMD-резистор Uniroyal 10 кОм, допуск 1%, мощность 0.1 Вт, напряжение 75 В, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF1003T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 100 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF1004T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор 1 МОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C, корпус 0603. | 0,84 ₽ | Под заказ | |
| 0603WAF100JT5E | Uniroyal | Толстоплёночный SMD-резистор Uniroyal 10 Ом, допуск 1%, мощность 0.1 Вт, напряжение 75 В, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF2001T5E | Uniroyal | Толстоплёночный SMD-резистор Uniroyal 2 кОм, допуск 1%, мощность 0.1 Вт, напряжение 75 В, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF2002T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 20 кОм, допуск 1%, мощность 1/10 Вт, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF2201T5E | Uniohm | Резистор толстоплёночный SMD Uniohm 0603, 2,2 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 2,51 ₽ | Под заказ | |
| 0603WAF220JT5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 22 Ом ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,84 ₽ | Под заказ | |
| 0603WAF3003T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор 300 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C, корпус 0603. | 0,84 ₽ | Под заказ | |
| 0603WAF4701T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 4.7 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF5101T5E | Uniroyal | Толстоплёночный SMD-резистор Uniroyal 5.1 кОм, допуск 1%, мощность 0.1 Вт, напряжение 50 В, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF5102T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 51 кОм, допуск 1%, мощность 1/10 Вт, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAF680JT5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 68 Ом, допуск 1%, мощность 1/10 Вт, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| 0603WAJ0512T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 5.1 кОм, допуск 5%, мощность 1/10 Вт, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| 0805 1 Ом 5% резистор | — | Чип-резистор SMD, типоразмер 0805, номинал 1 Ом, допуск 5% | по запросу | Под заказ | |
| 0805S8F1001T5E | Uniroyal | Толстоплёночный SMD-резистор Uniroyal 1 кОм, допуск 1%, мощность 125 мВт, ТКС ±100 ppm/°C, типоразмер 0805 | по запросу | Под заказ | |
| 0805S8F1002T5E | Royal Ohm | Резистор толстоплёночный SMD Royal Ohm 0805, 10 кОм ±1%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 3,34 ₽ | Под заказ | |
| 0805S8J0000T5E | Uniroyal | Толстоплёночный SMD-резистор-перемычка Uniroyal 0 Ом, типоразмер 0805 | по запросу | Под заказ | |
| 0805S8J0103T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0805, 10 кОм ±5%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0805S8J0151T5E | Royal Ohm | Резистор толстоплёночный SMD Royal Ohm 0805, 150 Ом ±5%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,84 ₽ | Под заказ | |
| 0805W8F1000T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор 100 Ом ±1%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C, корпус 0805. | 0,84 ₽ | Под заказ | |
| 0805W8F1001T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор Uniohm 1 кОм, допуск 1%, мощность 1/8 Вт, типоразмер 0805 | по запросу | Под заказ | |
| 0805W8F4701T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0805, 4.7 кОм ±1%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0805W8F5101T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0805, 5.1 кОм ±1%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| 0805W8J0102T5E | Uniohm | Резистор толстоплёночный SMD Uniohm 0805, 1 кОм ±5%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,84 ₽ | Под заказ | |
| 1206 10.2 кОм 1% Резистор | — | Чип-резистор SMD, типоразмер 1206, номинал 10.2 кОм, допуск 1% | по запросу | Под заказ | |
| 1206S4F1002T5E | Royal Ohm | Резистор толстоплёночный SMD Royal Ohm 1206, 10 кОм ±1%, 0,25 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 4,18 ₽ | Под заказ | |
| AC0603FR-071K96L | Yageo Group | Толстоплёночный чип-резистор Yageo 0603, 1.96 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C, 75 В | по запросу | Под заказ | |
| ARG03CTD1800 | Viking Tech | Прецизионный толстоплёночный SMD-резистор Viking Tech 180 Ом, допуск 0.25%, мощность 100 мВт, ТКС ±50 ppm/°C, | по запросу | Под заказ | |
| CR0402-FX-2000G | Bourns | SMD-резистор Bourns 200 Ом, допуск 1%, мощность 0.0625 Вт, напряжение 25 В, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| CR0402-FX-2000GLF | Bourns | Толстоплёночный чип-резистор 0402, 200 Ом ±1%, 62,5 мВт, общего назначения. | 1,67 ₽ | Под заказ | |
| CR0402AFX-2000GAS | Bourns | Толстоплёночный SMD-резистор Bourns 200 Ом, допуск 1%, мощность 62.5 мВт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| CR0603-FX-2000GLF | Bourns | Толстоплёночный SMD-резистор Bourns 200 Ом, допуск 1%, мощность 0.1 Вт, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| CR0805-FX-4530ELF | Bourns | Чип-резистор 0805, 453 Ом ±1%, 0,125 Вт, ТКС ±100 ppm/°C. | 0,84 ₽ | Под заказ | |
| CRL0603-FW-5R10ELF | Bourns | Толстоплёночный чип-резистор 0603, 5,1 Ом ±1%, 0,1 Вт, ТКС ±200 ppm/°C, лента на катушке. | 7,52 ₽ | Под заказ | |
| CRT0603-BY-1001EAS | Bourns | Тонкоплёночный прецизионный резистор 0603, 1 кОм ±0,1%, 100 мВт, ТКС ±25 ppm/°C. | 9,20 ₽ | Под заказ | |
| PWR263S-20-3R00J | Bourns | Толстоплёночный силовой SMD-резистор Bourns, номинал 3 Ом, допуск 5%, мощность 20 Вт, корпус TO-263 Gull Wing | по запросу | Под заказ | |
| PWR263S-35-3R00J | Bourns | Толстоплёночный силовой SMD-резистор Bourns, номинал 3 Ом, допуск 5%, мощность 35 Вт | по запросу | Под заказ | |
| PWR263S-35-5R00F | Bourns | Толстоплёночный силовой SMD-резистор Bourns, номинал 5 Ом, допуск 1%, мощность 35 Вт, корпус TO-263 Gull Wing | по запросу | Под заказ | |
| MP725-5.00-1% | Caddock | Плёночный силовой резистор Caddock, номинал 5 Ом, допуск 1%, мощность 25 Вт, корпус D-Pak Gull Wing SMD | по запросу | Под заказ | |
| CR0402-JW-100GLF Резистор | — | Резистор SMD CR0402-JW-100G, типоразмер 0402, номинал 10 Ом, допуск 2% | по запросу | Под заказ | |
| CRCW060356K2FKEA | Vishay | Толстоплёночный чип-резистор 0603, 56,2 кОм ±1%, 0,1 Вт, ТКС ±100 ppm/°C, лента. | 2,51 ₽ | Под заказ | |
| CRE2512-FZ-R002E-3 | Bourns | Толстоплёночный чип-резистор 2512, 2 мОм ±1%, 3 Вт, ТКС ±75 ppm/°C, тиснёная лента. | 29,26 ₽ | Под заказ | |
| CSKA40264GR0005FM | Eaton | Прецизионный токочувствительный резистор Eaton (metal strip) 0.0005 Ом, допуск 1%, мощность 7 Вт, SMD, типораз | по запросу | Под заказ | |
| ERA-3AEB2492V | Panasonic | Резистор тонкоплёночный прецизионный SMD 0603, 24,9 кОм ±0,1%, 0,1 Вт, ТКС ±25 ppm/°C, Panasonic | 4,18 ₽ | Под заказ | |
| ERA-8ARW5901V | Panasonic | Прецизионный тонкоплёночный SMD-резистор Panasonic 5.9 кОм, допуск 0.05%, ТКС 10 ppm/°C, типоразмер 1206 | по запросу | Под заказ | |
| ERJ-3EKF1003V резистор | — | Резистор SMD Panasonic ERJ-3EKF1003V, номинал 100 кОм, допуск 1% | по запросу | Под заказ | |
| ESR03EZPD1002 | ROHM | Толстоплёночный SMD-резистор ROHM 10 кОм, допуск 0.5%, мощность 0.25 Вт, автомобильное исполнение AEC-Q200, ти | по запросу | Под заказ | |
| ESR10EZPD1002 | ROHM | Резистор толстоплёночный SMD 0805, 10 кОм ±0,5%, 0,4 Вт, ТКС ±100 ppm/°C, автомобильное исполнение AEC-Q200, R | 1,67 ₽ | Под заказ | |
| FRC0402F0000TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, нулевой (перемычка), 62.5 мВт | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F1000TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 100 Ом ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F1001TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 1 кОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F1002TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 10 кОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F1003TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 100 кОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F1004TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 1 МОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F10R0TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 10 Ом ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F2001TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 2 кОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F2002TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 20 кОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F2200TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 220 Ом ±1%, 62.5 мВт | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F2202TS | FOJAN | Толстоплёночный SMD-резистор FOJAN 22 кОм, допуск 1%, мощность 62.5 мВт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F22R0TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 22 Ом ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F3001TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 3 кОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F33R0TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 33 Ом ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F4700TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 470 Ом ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F4701TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 4.7 кОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F4702TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 47 кОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F5101TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 5.1 кОм ±1%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402F5102TS | FOJAN | Резистор SMD (чип-резистор) FOJAN FRC0402F5102, типоразмер 0402, номинал 51 кОм (5102), допуск 1% | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402J101 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 100 Ом ±5%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402J102 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 1 кОм ±5%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402J103 TS | FOJAN | Толстоплёночный SMD-резистор FOJAN 10 кОм, допуск 5%, мощность 62.5 мВт, типоразмер 0402 | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402J104 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 100 кОм ±5%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402J220 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 22 Ом ±5%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402J222 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 2.21 кОм ±5%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402J472 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 4.7 кОм ±5%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402J512 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, 5.1 кОм ±5%, 62.5 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0402P000 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0402, нулевой (перемычка), 5%, 62.5 мВт | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F0000TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, нулевой (перемычка), 100 мВт | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F1000TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 100 Ом ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F1001TS | FOSAN | Резистор толстоплёночный SMD 0603, 1 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F1002TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 10 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F1003TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 100 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F1004TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 1 МОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F10R0TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 10 Ом ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F1201TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 1.2 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F1501TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 1.5 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F2001TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 2 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F2002TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 20 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F2201TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 2.2 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F3001TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 3 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F4700TS | FOJAN | Толстоплёночный SMD-резистор FOJAN 470 Ом, допуск 1%, мощность 100 мВт, типоразмер 0603 | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F4701TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 4.7 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F4702TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 47 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F5100TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 510 Ом ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603F5101TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 5.1 кОм ±1%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J100 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 10 Ом ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J101 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 100 Ом ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J102 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 1 кОм ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J103 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 10 кОм ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J104 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 100 кОм ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J105 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 1 МОм ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J202 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 2 кОм ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J220 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 22 Ом ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J221 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 220 Ом ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J222 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 2.2 кОм ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J2R0 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 2 Ом ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J331 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 330 Ом ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J471 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 470 Ом ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J472 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 4.7 кОм ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J4R7 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 4.7 Ом ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J511 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 510 Ом ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603J512 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, 5.1 кОм ±5%, 100 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0603P000 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0603, нулевой (перемычка), 5%, 100 мВт | по запросу | Под заказ | |
| FRC0805F1000TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0805, 100 Ом ±1%, 125 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0805F1001TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0805, 1 кОм ±1%, 125 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0805F1002TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0805, 10 кОм ±1%, 125 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0805J100 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0805, 10 Ом ±5%, 125 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0805J101 TS | FOJAN | Толстоплёночный SMD-резистор FOJAN 100 Ом, допуск 5%, мощность 125 мВт, типоразмер 0805 | по запросу | Под заказ | |
| FRC0805J102 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0805, 1 кОм ±5%, 125 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0805J103TS | FOJAN | Толстоплёночный SMD-резистор FOJAN 10 кОм, допуск 5%, мощность 125 мВт | по запросу | Под заказ | |
| FRC0805J472 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 0805, 4.7 кОм ±5%, 125 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC0805J512TS | FOJAN | Толстоплёночный SMD-резистор FOJAN 5.1 кОм, допуск 5%, мощность 125 мВт, типоразмер 0805 | по запросу | Под заказ | |
| FRC1206J101 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 1206, 100 Ом ±5%, 250 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC1206J102 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 1206, 1 кОм ±5%, 250 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC1206J104 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 1206, 100 кОм ±5%, 250 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC1206J105 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 1206, 1 МОм ±5%, 250 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC1206J2R2 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 1206, 2.2 Ом ±5%, 250 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC1206J472 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 1206, 4.7 кОм ±5%, 250 мВт, ТКС ±100 ppm/°C | по запросу | Под заказ | |
| FRC1206P000 TS | FOJAN | Чип-резистор FOJAN 1206, нулевой (перемычка), 250 мВт | по запросу | Под заказ | |
