Купить резисторы — со склада и под заказ
В каталоге ЭЛ-СИРИУС — более тысячи позиций резисторов: чип SMD типоразмеров 0201–2512 от Yageo, Vishay и Panasonic, выводные металлоплёночные и углеродистые, мощные проволочные и прецизионные тонкоплёночные с допуском до ±0,1 %. Ленты и отрезки — со склада, полные катушки — под заказ. Ищите точный партномер через поиск по MPN или подберите номинал по фильтрам категорий. Отгружаем организациям с полным пакетом документов и частным покупателям.
Типы резисторы в каталоге
резисторы в наличии и под заказ
| Фото | Партномер (MPN) | Производитель | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0201WMF4701TEE | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0201, 4.7 кОм ±1%, 1/20 Вт, ТКС ±200 ppm/°C | 0,06 ₽ | |
| 0402WGD6202TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный SMD-резистор 62 кОм, допуск 0.5%, мощность 62.5 мВт, напряжение 50 В, типоразме | 0,30 ₽ | |
| 0402WGF0000TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, нулевой (перемычка) | 0,05 ₽ | |
| 0402WGF1001TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, 1 кОм ±1%, 62.5 мВт, 50 В, ТКС ±100 ppm/°C | 0,04 ₽ | |
| 0402WGF1002TCE | Royal Ohm | Резистор толстоплёночный SMD Royal Ohm 0402, 10 кОм ±1%, 1/16 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,06 ₽ | |
| 0402WGF2002TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, 20 кОм ±1%, 1/16 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,06 ₽ | |
| 0402WGF2200TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, 220 Ом ±1%, 1/16 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,06 ₽ | |
| 0402WGF4702TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0402, 47 кОм ±1%, 1/16 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,05 ₽ | |
| 0402WGF6202TCE | Royal Ohm | Толстоплёночный SMD-резистор 62 кОм, допуск 1%, мощность 1/16 Вт, типоразмер 0402 | 0,05 ₽ | |
| 0402WGJ0220TCE | Uniroyal | Толстоплёночный чип-резистор Uniroyal 0402, 22 Ом ±5%, 0.0625 Вт, 50 В | 0,05 ₽ | |
| 0603SAF1001T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0603, 1 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,15 ₽ | |
| 0603WAF0000T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, нулевой (перемычка) ±1%, 1/10 Вт | 0,08 ₽ | |
| 0603WAF1000T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 100 Ом ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,09 ₽ | |
| 0603WAF1001T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 1 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,08 ₽ | |
| 0603WAF1003T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 100 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,08 ₽ | |
| 0603WAF1004T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор 1 МОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C, корпус 0603. | 0,11 ₽ | |
| 0603WAF100JT5E | Uniroyal | Толстоплёночный SMD-резистор Uniroyal 10 Ом, допуск 1%, мощность 0.1 Вт, напряжение 75 В, типор | 0,11 ₽ | |
| 0603WAF2201T5E | Uniohm | Резистор толстоплёночный SMD Uniohm 0603, 2,2 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,09 ₽ | |
| 0603WAF220JT5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 22 Ом ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,08 ₽ | |
| 0603WAF3001T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0603, 3 кОм ±1%, 1/10 Вт | 0,09 ₽ | |
| 0603WAF3003T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор 300 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C, корпус 0603. | 0,09 ₽ | |
| 0603WAF4701T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0603, 4.7 кОм ±1%, 1/10 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,08 ₽ | |
| 0603WAJ0472T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0603, 4.7 кОм ±5%, 1/10 Вт | 0,08 ₽ | |
| 0805S8F1002T5E | Royal Ohm | Резистор толстоплёночный SMD Royal Ohm 0805, 10 кОм ±1%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,14 ₽ | |
| 0805S8J0103T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0805, 10 кОм ±5%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,14 ₽ | |
| 0805S8J0151T5E | Royal Ohm | Резистор толстоплёночный SMD Royal Ohm 0805, 150 Ом ±5%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,25 ₽ | |
| 0805W8F0000T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0805, нулевой (перемычка), 1/8 Вт | 0,14 ₽ | |
| 0805W8F1000T5E | Uniohm | Толстоплёночный SMD-резистор 100 Ом ±1%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C, корпус 0805. | 0,15 ₽ | |
| 0805W8F1002T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0805, 10 кОм ±1%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,15 ₽ | |
| 0805W8F4701T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0805, 4.7 кОм ±1%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,15 ₽ | |
| 0805W8F5101T5E | Uniohm | Чип-резистор Uniohm 0805, 5.1 кОм ±1%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,18 ₽ | |
| 0805W8J0102T5E | Uniohm | Резистор толстоплёночный SMD Uniohm 0805, 1 кОм ±5%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,13 ₽ | |
| 0805W8J0472T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 0805, 4.7 кОм ±5%, 1/8 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,09 ₽ | |
| 1-1622826-8 | TE Connectivity | Толстоплёночный силовой SMD-резистор TE Connectivity 1 кОм, допуск 5%, мощность 63 мВт, типораз | 0,20 ₽ | |
| 1-1623729-2 | TE Connectivity | Резистор проволочный TE Connectivity, 22 кОм ±5%, 17 Вт, ТКС 200 ppm/°C, выводной монтаж | 149,49 ₽ | |
| 1-1879074-4 | JRH Electronics | Проволочный резистор JRH Electronics, номинал 5 Ом, допуск 5%, мощность 15 Вт, алюминиевый корп | 251,50 ₽ | |
| 1-1879501-2 | TE Connectivity / AMP | Резистор толстоплёночный SMD TE Connectivity 2512, 3 Ом ±5%, 2 Вт, высокая мощность | 19,88 ₽ | |
| 1-2176085-5 | TE Connectivity | Проволочный резистор TE Connectivity серии EP, номинал 2.2 кОм, допуск 5%, мощность 9 Вт, вывод | 135,42 ₽ | |
| 1-2176085-9 | TE Connectivity | Проволочный резистор TE Connectivity серии EP, номинал 10 кОм, допуск 5%, мощность 9 Вт, выводн | 137,18 ₽ | |
| 1-2176230-5 | TE Connectivity | Толстоплёночный силовой SMD-резистор 12 Ом, допуск 5%, мощность 3 Вт, типоразмер 2512 | 32,29 ₽ | |
| 1-2176244-3 | TE Connectivity / AMP | Резистор толстоплёночный SMD TE Connectivity 0805, 10 Ом ±5%, 0,5 Вт, импульсостойкий | 6,86 ₽ | |
| 1206S4F1002T5E | Royal Ohm | Резистор толстоплёночный SMD Royal Ohm 1206, 10 кОм ±1%, 0,25 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,30 ₽ | |
| 1206S4J0000T5E | Royal Ohm | Толстоплёночный чип-резистор Royal Ohm 1206, нулевой (перемычка) | 0,27 ₽ | |
| 1206W4F100JT5E | Royal Ohm | Резистор толстоплёночный SMD Royal Ohm 1206, 10 Ом ±1%, 0,25 Вт, ТКС ±200 ppm/°C | 0,28 ₽ | |
| 1623076-1 | TE Connectivity | Толстоплёночный SMD-резистор TE Connectivity 4.7 кОм, допуск 5%, мощность 0.1 Вт, типоразмер 06 | 0,28 ₽ | |
| 1625881-6 | TE Connectivity | Резистор TE Connectivity выводной, 100 Ом ±2%, 1 Вт, осевые выводы, огнестойкий, импульсостойки | 10,83 ₽ | |
| 1676282-1 | TE Connectivity | Резистор тонкоплёночный SMD TE Connectivity 0805, 2 кОм ±0,1%, 1/10 Вт, ТКС ±10 ppm/°C | 105,51 ₽ | |
| 2-1630186-2 | TE Connectivity | Проволочный резистор шассийного монтажа серии HSA50, номинал 5 Ом, допуск 5% | 455,51 ₽ | |
| 2-1879503-5 | TE Connectivity / AMP | Резистор толстоплёночный SMD TE Connectivity 0603, 17,8 Ом ±1%, 0,2 Вт, ТКС ±100 ppm/°C | 0,99 ₽ | |
| 20J3R0E | Ohmite | Резистор Ohmite осевой, 3 Ом ±5%, 10 Вт, ТКС ±50 ppm/°C | 198,38 ₽ | |
| 2176085-3 | TE Connectivity / AMP | Проволочный резистор TE Connectivity / AMP серии EP, номинал 22 Ом, допуск 5%, мощность 9 Вт, в | 133,43 ₽ | |
| 2176231-1 | TE Connectivity | Толстоплёночный SMD-резистор 10 Ом, мощность 3 Вт, допуск 1%, напряжение 250 В, типоразмер 2512 | 57,55 ₽ | |
| 23J5R0E | Ohmite | Резистор проволочный Ohmite, 5 Ом ±5%, 3 Вт, осевые выводы, эмалевое покрытие | 182,91 ₽ | |
| 25J3R0E | Ohmite | Резистор проволочный Ohmite, 3 Ом ±5%, 5 Вт, осевые выводы, эмалевое покрытие | 227,17 ₽ | |
| 3-1879233-6 | TE Connectivity / AMP | Проволочный силовой SMD-резистор TE Connectivity / AMP, номинал 3 Ом, допуск 5%, мощность 5 Вт, | 63,32 ₽ | |
| 3-1879335-2 | TE Connectivity / AMP | Резистор тонкоплёночный SMD TE Connectivity серии CPF 0603, 45,3 Ом ±1%, 63 мВт, 60 В | 2,56 ₽ | |
| 3214X-1-502E | Bourns | Подстроечный резистор Bourns керметный, 5 кОм ±10%, 5 оборотов, 0,25 Вт, корпус 1914 | 158,78 ₽ | |
| 3224G-1-204E | Bourns | Подстроечный резистор Bourns многооборотный (12 витков), 200 кОм ±10%, 0.25 Вт, керметный, корп | 292,23 ₽ | |
| 3224J-1-502E | Bourns | Подстроечный резистор Bourns керметный, 5 кОм, 12 оборотов, 0,25 Вт, SMD, боковая регулировка | 91,40 ₽ | |
| 3224W-1-103E | Bourns | Подстроечный резистор Bourns керметный, 10 кОм, 12 оборотов, 0,25 Вт, SMD, регулировка сверху | 72,96 ₽ |
Показаны 60 позиций из 1315. Полный список — в разделах каталога выше или через поиск по партномеру.
Какие бывают резисторы
Толстоплёночные чип-резисторы
Массовый тип: типоразмеры 0201–2512, допуск 1–5 %, дёшевы и хорошо переносят импульсные перегрузки.
Тонкоплёночные
Прецизионные: допуск до 0,01 %, ТКС от 5 ppm/°C, низкий собственный шум. Для измерительных цепей, делителей и обратных связей.
Проволочные
Большая мощность — от единиц до сотен ватт — и стойкость к перегрузкам. Имеют собственную индуктивность, поэтому в импульсных цепях нужны бифилярные исполнения.
Токоизмерительные шунты
Миллиомные номиналы с четырёхпроводным подключением: измерительные выводы подходят к телу резистора, минуя дорожки с силовым током.
Переменные и подстроечные
Потенциометры для регулировки и настройки. Ресурс дорожки ограничен, поэтому в цепях с частой регулировкой берут исполнения с увеличенным числом циклов.
Массивы и сборки
Несколько резисторов в одном корпусе: экономят место и, что важнее для делителей, обеспечивают согласованное отношение номиналов.
Как выбрать
Номинал и допуск
Для подтяжек и цифровых цепей достаточно 5 %, для делителей и обратных связей нужен 1 % и точнее.
Мощность
Считается по реальному току, с запасом минимум вдвое. Резистор 0603 на 0,1 Вт при рассеивании 0,08 Вт нагревается до температуры, при которой его номинал уходит.
ТКС
Толстая плёнка даёт 100–200 ppm/°C, тонкая — 5–25. При перепаде в 50 градусов это разница между 1 % и 0,1 % ухода.
Максимальное напряжение
У чип-резисторов оно ограничено не только мощностью: у 0402 это порядка 50 В независимо от номинала, и в высоковольтном делителе нужна цепочка из нескольких элементов.
Импульсная стойкость
В цепях разряда конденсаторов и защиты решает не средняя мощность, а энергия одиночного импульса — здесь толстая плёнка выигрывает у тонкой.
Про точность делителя есть тонкость, которая экономит деньги: в делителе важна не абсолютная точность каждого резистора, а стабильность их отношения. Два резистора с допуском 1 % из одной сборки дают отношение с точностью на порядок выше, чем два отдельных прецизионных элемента, потому что изготовлены в одном процессе и находятся при одной температуре. Для измерительных делителей и мостов резисторные сборки почти всегда правильнее россыпи.
Частые вопросы
Какой допуск резистора выбрать — 1 % или 5 %?
Для цифровых цепей и подтяжек достаточно 5 %; делители, измерительные цепи и обратные связи требуют 1 % и точнее. Прецизионные 0,1 % — для эталонных делителей.
Продаёте резисторы поштучно?
Да, от одной штуки: отрезки ленты или россыпь. Полные катушки по 5000 шт — для производства, с ценой значительно ниже штучной.
Нужен нестандартный номинал — что делать?
Соберём из ряда E96 последовательным/параллельным соединением или привезём точный номинал под заказ. Для шунтов есть миллиомные серии с 4-проводным подключением.
Чем отличается толстоплёночный резистор от тонкоплёночного?
Тонкоплёночный точнее (до 0,01 %) и стабильнее по температуре (ТКС от 5 ppm/°C), толстоплёночный дешевле и держит большие импульсы. Выбор зависит от цепи — подскажем.