Постоянные катушки индуктивности — купить со склада и под заказ
Категория
В каталоге ЭЛ-СИРИУС — 111 наименований категории «Постоянные катушки индуктивности» от ведущих производителей. Проверка наличия и цены онлайн по партномеру (MPN), поставка со склада и под заказ, доставка по России и СНГ. Работаем с юридическими лицами и частными покупателями.
| Партномер (MPN) | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 0402CS-10NXG | 0402CS-10NXG | |
| 0402CS-10NXGEU | 0402CS-10NXGEU | General Purpose Inductor, 0.01uH, 2%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 |
| 0402CS-10NXGRW | 0402CS-10NXGRW | General Purpose Inductor, 0.01uH, 2%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 |
| 0402CS-10NXJLU | 0402CS-10NXJLU | General Purpose Inductor, 0.01uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 |
| 0402CS-10NXJRW | 0402CS-10NXJRW | General Purpose Inductor, 0.01uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 |
| 0402HP-4N7XGLW | 0402HP-4N7XGLW | General Purpose Inductor, 0.0047uH, 2%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 |
| 0603CS-10NXJLW | 0603CS-10NXJLW | Inductor RF Chip Wirewound 10nH 5% 250MHz 31Q-Factor Ceramic 700mA 130mOhm DCR 0603 Punched Paper T/R |
| 0603CS-10NXJRW | 0603CS-10NXJRW | General Purpose Inductor, 0.01uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0603 |
| 0603CS-R12XGLW | 0603CS-R12XGLW | Ind Chip Wirewound 120nH 2% 150MHz 32Q-Factor Ceramic 300mA 0603 Punched Paper T/R |
| 0603HP-R39XJEW | 0603HP-R39XJEW | General Purpose Inductor, 0.39uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0603 |
| 0603LS-471XJRC | 0603LS-471XJRC | General Purpose Inductor, 0.47uH, 5%, 1 Element, Ceramic-ferrite-Core, SMD, 0603 |
| 0805CS-100XGLC | 0805CS-100XGLC | General Purpose Inductor, 0.01uH, 2%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 |
| 0805CS-101XJLC | 0805CS-101XJLC | General Purpose Inductor, 0.1uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 |
| 1008CS-100XGLC | 1008CS-100XGLC | Ind Chip Wirewound 10nH 2% 50MHz 50Q-Factor Ceramic 1A 1008 Embossed Plastic T/R |
| 1008CS-101XJLC | 1008CS-101XJLC | Fixed Inductors RF Chip Inductor 100 nH 5 % 0.65 A |
| 1008CS-102XGRC | 1008CS-102XGRC | General Purpose Inductor, 1uH, 2%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 |
| 1206CS-101XGRC | 1206CS-101XGRC | General Purpose Inductor, 0.1uH, 2%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1206 |
| 1206CS-102XJLB | 1206CS-102XJLB | General Purpose Inductor, 1uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1206 |
| 1812CS-102XGLC | 1812CS-102XGLC | General Purpose Inductor, 1uH, 2%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1812 |
| 1812CS-102XJLC | 1812CS-102XJLC | General Purpose Inductor, 1uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1812 |
| 1812CS-103XJLC | 1812CS-103XJLC | General Purpose Inductor, 10uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1812 |
| B82442T1223K000 | B82442T1223K000 | Wirewound Inductor, AEC-Q200, 22 µH, 0.238 ohm, 13 MHz, 1.04 A, 2220 [5650 Metric], B82442T |
| 5300-13-RC | Bourns 5300-13-RC | Ind RF Choke Bobbin Core 10uH 10% 1KHz Ferrite 1.5A AXL Bag |
| PM3700-80-RC | Bourns PM3700-80-RC | Inductance: 20mH; Product Range: PM3700 Series; DC Resistance Max: 0.25ohm RoHS Compliant: Yes |
| SDR0503-562JL | Bourns SDR0503-562JL | Inductor Power Wirewound 5.6mH 5% 1KHz 40Q-Factor Ferrite 38mA 72Ohm DCR T/R |
| SRP1040-R56M | Bourns SRP1040-R56M | Inductor Power Shielded Wirewound 0.56uH 20% 100KHz Iron 25A 0.0019Ohm DCR T/R |
| CTX10-4P-R | Bussmann CTX10-4P-R | General Purpose Inductor |
| CDRH127/LDNP-101MC | CDRH127/LDNP-101MC | Ind Power Shielded Wirewound 100uH 20% 1KHz Ferrite 2.1A Carrier T/R |
| CLF6045NIT-3R3N-D | CLF6045NIT-3R3N-D | Inductor Power Shielded Wirewound 3.3uH 30% 100KHz Ferrite 3.7A 0.025Ohm DCR Automotive AEC-Q200 T/R |
| 0805CS-240XGEC | Coilcraft 0805CS-240XGEC | RF inductor, ceramic core, 2% tol, SMT, RoHS, halogen-free |
| 0805CS-240XGLB | Coilcraft 0805CS-240XGLB | RF inductor, ceramic core, 2% tol, SMT, RoHS |
| 0805CS-240XGLC | Coilcraft 0805CS-240XGLC | Inductor RF Chip Wirewound 24nH 2% 250MHz 50Q-Factor Ceramic 500mA 220mOhm DCR 0805 Embossed Plastic T/R |
| 0805CS-240XGRC | Coilcraft 0805CS-240XGRC | RF inductor, ceramic core, 2% tol, SMT, RoHS, halogen-free |
| 1008CS-562XJLC | Coilcraft 1008CS-562XJLC | RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS |
| CS1008-1R0J-S | CS1008-1R0J-S | General Purpose Inductor, 1uH, 5%, 1 Element, Non-magnetic-Core, SMD, 1111 |
| CS1008-R33J-S | CS1008-R33J-S | General Purpose Inductor, 0.33uH, 5%, 1 Element, Non-magnetic-Core, SMD, 1111 |
| CS1008-R68J-S | CS1008-R68J-S | General Purpose Inductor, 0.68uH, 5%, 1 Element, Non-magnetic-Core, SMD, 1111 |
| CS321613-3R3K | CS321613-3R3K | General Purpose Inductor, 3.3uH, 10%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 1206 |
| CS321613-R33K | CS321613-R33K | General Purpose Inductor, 0.33uH, 10%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 1206 |
| CY75-10UH | CY75-10UH | 2.31A 10UH ±10% 41.6MΩ SMD, 7.8X7MM Inductors (SMD) Rohs |
| DRA74-3R3-R | DRA74-3R3-R | Inductor Power Shielded Drum Core 3.05uH/3.3uH 20% 100KHz 4.16A 20mOhm DCR Automotive T/R |
| CTX10-4P-R | Eaton CTX10-4P-R | Inductor Power Wirewound 9.88uH/39.53uH 20% 100KHz Powdered Iron 2.5A/1.25A 47mOhm/187mOhm DCR T/R |
| HCMA0503-5R6-R | Eaton HCMA0503-5R6-R | Inductor Power Shielded Wirewound 5.6uH/3.6uH 20% 100KHz Powdered Iron 4.25A 0.0706Ohm DCR Automotive T/R |
| B82720A2301N040 | EPCOS B82720A2301N040 | Common Mode Chokes Dual 12000uH 10kHz 0.3A 1.1Ohm DCR Thru-Hole Automotive Box |
| B82720K2202N040 | EPCOS B82720K2202N040 | General Purpose Inductor, 1100uH, 50%, 2 Element, Ferrite-Core |
| B82720S2202N040 | EPCOS B82720S2202N040 | Common Mode Chokes Dual 1.1mH 10kHz 2A 0.065Ohm DCR SMD Automotive T/R |
| B82721K2701N020 | EPCOS B82721K2701N020 | General Purpose Inductor, 10000uH, 30%, 2 Element, Ferrite-Core |
| B82724A2142N001 | EPCOS B82724A2142N001 | Power Line Chokes, L=27mH Rated current=1.4A, LxWxT: 33.1mmx32.6mmx19.7mm |
| B82725A2123N001 | EPCOS B82725A2123N001 | Power Line Chokes, L=1mH Rated current=12A, LxWxT: 44mmx42.4mmx25mm |
| B82725A2202N001 | EPCOS B82725A2202N001 | Tray Tin (Sn) 4 INDUCTANCE IS MEASURED AT 0.1mA Common Mode Choke 2A 350mOhm 10kHz 44mm |
| B82725A2802N001 | EPCOS B82725A2802N001 | Ind Current Compensated Choke 2.7mH 30% Ferrite 8A Pin |
| B82731T2132A020 | EPCOS B82731T2132A020 | General Purpose Inductor, 6800uH, 50%, 2 Element, Ferrite-Core |
| B82731T2301A020 | EPCOS B82731T2301A020 | Fixed Inductors 100mH 0.3A -30%/+50% 21.5x13.5 Radial |
| B82732F2901B001 | EPCOS B82732F2901B001 | Ind Power Choke 27mH -30% to 50% 10KHz Ferrite 0.9A Pin Box |
| B82732R2701B030 | EPCOS B82732R2701B030 | Tray Tin (Sn) 2 INDUCTANCE IS MEASURED AT 0.1mA Common Mode Choke 700mA 1.1Ohm 10kHz 24mm |
| B82734R2322B030 | EPCOS B82734R2322B030 | Common Mode Chokes Dual 6.8mH 10kHz 3.2A 0.085Ohm DCR Thru-Hole Box |
| B82734R2462B030 | EPCOS B82734R2462B030 | Ind Power Line Choke 3.3mH -30% to 50% Ferrite 4.6A Pin |
| B82789C223N2 | EPCOS B82789C223N2 | RoHS Compliant Cut Tape 4532 Ferrite fixed air core inductor 42V 125C 100kHz 580mOhm |
| B82791H2251N020 | EPCOS B82791H2251N020 | Common Mode Chokes Dual 47000uH 10kHz 0.25A 2.4Ohm DCR Thru-Hole Box |
| B82792C0685N365 | EPCOS B82792C0685N365 | Common Mode Chokes Dual 6.8mH 10kHz 600mA 500mOhm DCR SMD Blister T/R |
| B82792C2474N315 | EPCOS B82792C2474N315 | General Purpose Inductor, 470uH, 50%, 4 Element, Ferrite-Core, SMD |
| ETQ-P4LR56WFC | ETQ-P4LR56WFC | Ind Power Choke Wirewound 560nH 20% 100KHz 21A 4040 T/R |
| FPT705-200-R | FPT705-200-R | Inductor Power Wirewound 0.2uH/0.18uH 10% 1MHz Ferrite 13A 0.00065Ohm DCR T/R |
| HCMA1305-R33-R | HCMA1305-R33-R | Inductor Power Shielded Wirewound 0.33uH/0.21uH 20% 100KHz Powdered Iron 42A 0.00092Ohm DCR Automotive T/R |
| IHLP2020CZERR33M01 | IHLP2020CZERR33M01 | Power Choke Shielded Wirewound 0.33uH 20% 100KHz Powdered Iron 13.7A 0.0061Ohm DCR 2020 T/R |
| IHLP4040DZER6R8M11 | IHLP4040DZER6R8M11 | Inductor High Current Shielded Wirewound 6.8uH 20% 100KHz 9A 19.3mOhm DCR 4040 T/R |
| IM04EV101J | IM04EV101J | General Purpose Inductor, 100Uh, 5%, 1 Element, Iron-Core |Vishay IM04EV101J |
| IMC1008ER18NJ | IMC1008ER18NJ | Ind High Frequency Wirewound 18nH 5% 100MHz 60Q-Factor Ceramic 1A 1008 T/R |
| LBM2016T5R6J | LBM2016T5R6J | Inductor RF Wirewound 5.6uH 5% 7.96MHz 25Q-Factor Ferrite 0.255A 1.144Ohm DCR 0806 T/R |
| LQG15HN15NJ02D | LQG15HN15NJ02D | Inductor RF Chip Multi-Layer 15nH 5% 100MHz 8Q-Factor Air 300mA 460mOhm DCR 0402 Paper T/R |
| LQG15HN4N3S02D | LQG15HN4N3S02D | FIXED INDUCTOR General Purpose Inductor, 0.0043uH, 6.98%, 1 Element, Air-Core, SMD, 0402 |
| LQG15HN4N7S02D | LQG15HN4N7S02D | FIXED INDUCTOR General Purpose Inductor, 0.0047uH, 6.38%, 1 Element, Air-Core, SMD, 0402 |
| LQG15HN6N8J02D | LQG15HN6N8J02D | FIXED INDUCTOR General Purpose Inductor, 0.0068uH, 5%, 1 Element, Air-Core, SMD, 0402 |
| LQG15HN8N2J02 | LQG15HN8N2J02 | General Purpose Inductor, 0.0082uH, 5%, 1 Element, Air-Core, SMD |
| LQG15HNR10J02D | LQG15HNR10J02D | Inductor RF Chip Multi-Layer 100nH 5% 100MHz 8Q-Factor Air 150mA 1.6Ohm DCR 0402 Paper T/R |
| LQG15HSR10J02D | LQG15HSR10J02D | Inductor RF Chip Multi-Layer 100nH 5% 100MHz 8Q-Factor Air 150mA 1.25Ohm DCR 0402 Paper T/R |
| LQH32MN4R7K23L | LQH32MN4R7K23L | General Purpose Inductor, 4.7uH, 10%, 1 Element, Ferrite-Core, Reflow soldering, , 3225/1210 |
| LQH3NPN470MMEL | LQH3NPN470MMEL | Inductor Power Chip Shielded Wirewound 47uH 20% 1MHz Ferrite 0.61A 0.984Ohm DCR 1212 T/R |
| LQH43CN220K03L | LQH43CN220K03L | Inductor Power Chip Unshielded Wirewound 22uH 10% 1MHz Ferrite 0.42A 0.6Ohm DCR 1812 T/R |
| LQH43MN4R7K03L | LQH43MN4R7K03L | General Purpose Inductor, 4.7uH, 10%, 1 Element, Ferrite-Core, Reflow soldering, 4532/1812 |
| LQH55DNR27M03L | LQH55DNR27M03L | Ind Power Chip Unshielded Wirewound 270nH 20% 1MHz Ferrite 5.3A 2220 Embossed T/R |
| LQM21FN1R0N00 | LQM21FN1R0N00 | General Purpose Inductor, 1uH, 30%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD |
| LQM21PN1R0MC0D | LQM21PN1R0MC0D | Inductor Power Chip Shielded Multi-Layer 1uH 20% 1MHz Ferrite 0.8A 0.238Ohm DCR 0805 T/R |
| LQP03TN56NJ02D | LQP03TN56NJ02D | Inductor RF Chip Thin Film 56nH 5% 300MHz 9Q-Factor 100mA 3.9Ohm DCR 0201 Paper T/R |
| LQW15AN10NG00D | LQW15AN10NG00D | Inductor RF Chip Wirewound 10nH 2% 100MHz 25Q-Factor 500mA 170mOhm DCR 0402 T/R |
| LQW15AN2N5C00D | LQW15AN2N5C00D | Inductor RF Chip Wirewound 2.5nH 0.2nH 100MHz 20Q-Factor 850mA 50mOhm DCR 0402 Paper T/R |
| MCL2012H100MT | MCL2012H100MT | Fixed value inductor 10µH ±20% 100mA 0.50Ω 0805 |
| MPH201610S1R0MT | MPH201610S1R0MT | Fixed value inductor 1µH ±20% 1.4A 0.09Ω 0806 |
| LQH6PPN3R3N43L | Murata LQH6PPN3R3N43L | Ind Power Chip Shielded Wirewound 3.3uH 30% 100KHz Ferrite 3.8A 2424 Embossed T/R |
| LQW18CA56NJ00D | Murata LQW18CA56NJ00D | Inductor RF Chip Unshielded Wirewound 0.056uH 5% 10MHz Ferrite 1.85A 0.04Ohm DCR 0603 T/R |
| MWSD1005C56NJTM01 | MWSD1005C56NJTM01 | General Purpose Inductor, 0.056uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 |
| P0420NLT | Pulse Electronics P0420NLT | Ind Common Mode Choke 1.32Mh 35% 3.3A T/r Rohs Compliant: Yes |
| P0502NLT | Pulse Electronics P0502NLT | Common Mode Chokes Dual 470uH 3.75kOhm 14A 0.008Ohm DCR SMD T/R Automotive AEC-Q200 |
| PE-53122NL | Pulse Electronics PE-53122NL | Inductor Power Toroid 1.886mH/2.2mH 20% 420mA 1.8Ohm DCR Pin |
| RLB0912-3R3ML | RLB0912-3R3ML | Inductor Power Wirewound 3.3uH 20% 1KHz 30Q-Factor Ferrite 4.5A 0.018Ohm DCR RDL Bag |
| SCDS125T-220M-N | SCDS125T-220M-N | Fixed value inductor 22µH ±20% 2.8A 0.036Ω SMD |
| SCDS125T-470M-N | SCDS125T-470M-N | General Purpose Inductor, 47uH, 20%, 1 Element, SMD, 4949 |
| DKFS-6248-02D5 | Schurter DKFS-6248-02D5 | Choke/Filter, Common Mode, DKFS Compensat choke 2A | Schurter DKFS-6248-02D5 |
| SDFL1608P2R2KTF | SDFL1608P2R2KTF | General Purpose Inductor, 2.2uH, 10%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 0603 |
| SPH252010H2R2MT | SPH252010H2R2MT | General Purpose Inductor, 2.2uH, 20%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 1008 |
| SPM5020T-3R3M-LR | SPM5020T-3R3M-LR | Inductor Power Shielded Wirewound 3.3uH 20% 100KHz Metal 3.9A 0.061Ohm DCR T/R |
| SRP7020TA-100M | SRP7020TA-100M | Ind Power Shielded Wirewound 10uH 20% 100kHz 15 Q-Factor@100KHz Metal Composite 2.8A T/R |
| SRR6040A-100M | SRR6040A-100M | Inductor Power Shielded Wirewound 10uH 20% 10KHz Ferrite 2A 0.05Ohm DCR Automotive T/R |
| SWPA4020S150MT | SWPA4020S150MT | General Purpose Inductor, 15uH, 20%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 1616 |
| SWPA4020S330MT | SWPA4020S330MT | General Purpose Inductor, 33uH, 20%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 1616 |
| SWPA4020S3R3MT | SWPA4020S3R3MT | General Purpose Inductor, 3.3uH, 20%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 1616 |
| SWPA4020S470MT | SWPA4020S470MT | General Purpose Inductor, 47uH, 20%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 1616 |
| SWPA4020S680MT | SWPA4020S680MT | General Purpose Inductor, 68uH, 20%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 1616 |
| VLCF5020T-150MR90-1 | VLCF5020T-150MR90-1 | Inductor Power Shielded Wirewound 15uH 20% 100KHz Ferrite 1.2A 350mOhm DCR 2020 Blister T/R |
| VLCF5020T-2R2N2R6-3 | VLCF5020T-2R2N2R6-3 | Inductor Power Shielded Wirewound 2.2uH 30% 100KHz Ferrite 3.25A 43mOhm DCR 2020 Blister T/R |
| VLS252010CX-2R2M-1 | VLS252010CX-2R2M-1 | Inductor Power Shielded Wirewound 2.2uH 20% 1MHz Ferrite 1.58A 0.126Ohm DCR 1008 T/R |
О категории «Постоянные катушки индуктивности»
Постоянные катушки индуктивности Coilcraft, Murata, TDK и Sunlord — 111 позиций: силовые экранированные дроссели для DC-DC (серии XAL/XFL, SRP), ВЧ-катушки с высокой добротностью для согласующих цепей, многослойные чип-индуктивности 0201–1210.
Ключевые параметры — индуктивность, ток насыщения Isat, тепловой ток Irms и сопротивление обмотки DCR: все они выведены в характеристики карточек. Для понижающих преобразователей рекомендуем брать Isat с запасом 30 % от пикового тока ключа. Аналоги Coilcraft по посадочному месту подбираем среди Sunlord и TDK — дешевле при том же качестве.