LQH43CN220K03L — купить, цена, наличие
MPN LQH43CN220K03L · Murata
| Наименование: | LQH43CN220K03L |
| Производитель: | Murata |
| Категория: | Постоянные катушки индуктивности |
| Артикул: | 010428 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
Inductor Power Chip Unshielded Wirewound 22uH 10% 1MHz Ferrite 0.42A 0.6Ohm DCR 1812 T/R
| Корпус | 1812 |
| Типоразмер корпуса (дюймовый) | 1812 |
| Типоразмер корпуса (метрический) | 4532 |
| Состав | Wirewound |
| Материал сердечника | Ferrite |
| Номинальный ток | 420 mA |
| Постоянный ток | 420 mA |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 600 mΩ |
| Глубина | 3.4 mm |
| Частота | 15 MHz |
| Высота | 2.6 mm |
| Высота в установленном положении (макс.) | 2.794 mm |
| Индуктивность | 22 µH |
| Допуск индуктивности | 10 % |
| Дата выпуска | 2002-09-02 |
| Без свинца | Без свинца |
| Длина | 4.5 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Статус жизненного цикла производителя | IN PRODUCTION (Last Updated: 5 years ago) |
| Макс. допустимый ток | 420 mA |
| Макс. постоянный ток | 420 mA |
| Макс. рабочая температура | 85 °C |
| Военный стандарт | Нет |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж (SMD) |
| Число цепей | 1 |
| Число выводов | 2 |
| Число выводов | 2 |
| Упаковка | Отрезок ленты |
| Радиационная стойкость | Нет |
| REACH SVHC | Да |
| Сопротивление | 600 mΩ |
| Действующий ток (Irms) | 420 mA |
| RoHS | Соответствует |
| Код Schedule B | 8504500000, 8504500000|8504500000, 8504500000|8504500000|8504500000, 8504500000|8504500000|8504500000|8504500000 |
| Частота собственного резонанса | 15 MHz |
| Последовательное сопротивление | 600 mΩ |
| Экранирование | Неэкранированный |
| Тип вывода | SMD/SMT |
| Тестовая частота | 1 MHz |
| Допуск | 10 % |
| Масса | 130.010913 mg |
| Ширина | 3.2 mm |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — Постоянные катушки индуктивности
- 0402CS-10NXG — 0402CS-10NXG
- 0402CS-10NXGEU — 0402CS-10NXGEU
- 0402CS-10NXGRW — 0402CS-10NXGRW
- 0402CS-10NXJLU — 0402CS-10NXJLU
- 0402CS-10NXJRW — 0402CS-10NXJRW
- 0402HP-4N7XGLW — 0402HP-4N7XGLW
- 0603CS-10NXJLW — 0603CS-10NXJLW
- 0603CS-10NXJRW — 0603CS-10NXJRW
- 0603CS-R12XGLW — 0603CS-R12XGLW
- 0603HP-R39XJEW — 0603HP-R39XJEW
- 0603LS-471XJRC — 0603LS-471XJRC
- 0805CS-100XGLC — 0805CS-100XGLC