ПЛИС (FPGA) — купить со склада и под заказ
Категория
В каталоге ЭЛ-СИРИУС — 99 наименований категории «ПЛИС (FPGA)» от ведущих производителей. Проверка наличия и цены онлайн по партномеру (MPN), поставка со склада и под заказ, доставка по России и СНГ. Работаем с юридическими лицами и частными покупателями.
| Фото | Партномер (MPN) | Производитель | Описание | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6SLX150T-2FG900I | AMD | ПЛИС AMD Xilinx Spartan-6 LXT, 147443 логических ячейки, техпроцесс 45 нм, 1.2 В, корпус BGA-900 | по запросу | Под заказ | |
| XC6SLX16-2FT256I | AMD | ПЛИС AMD Spartan-6 LX, 14579 логических ячеек, техпроцесс 45 нм, 1.2 В, корпус FTBGA-256 | по запросу | Под заказ | |
| XC6SLX4-2CSG225I | AMD | ПЛИС Xilinx Spartan-6 LX, 3840 логических ячеек, техпроцесс 45 нм, 1.2 В, корпус CSBGA-225 | 2 496,30 ₽ | Под заказ | |
| XC7A100T-1FGG484C | AMD | ПЛИС Xilinx Artix-7, 7925 CLB, 101440 логических ячеек, корпус BGA-484 | 13 664,42 ₽ | Под заказ | |
| XC7A100T-1FTG256C | AMD | ПЛИС AMD Artix-7 XC7A100T, 170 линий ввода-вывода, корпус BGA-256, скоростной класс 1, коммерческое исполнение | по запросу | Под заказ | |
| XC7A100T-1FTG256I | AMD | ПЛИС AMD Artix-7 XC7A100T, 170 линий ввода-вывода, корпус BGA-256, скоростной класс 1, промышленное исполнение | по запросу | Под заказ | |
| XC7A100T-2FGG484I | AMD | ПЛИС Xilinx Artix-7, 285 пользовательских I/O, 4 канала GTP, корпус BGA-484, класс скорости 2, индустриальное | 19 092,57 ₽ | Под заказ | |
| XC7A100T-2FGG676C | AMD | ПЛИС AMD Artix-7 XC7A100T, 300 линий ввода-вывода, 8 линий GTP, корпус BGA-676, скоростной класс 2 | по запросу | Под заказ | |
| XC7A100T-2FTG256I | AMD | ПЛИС AMD Artix-7 XC7A100T, 170 линий ввода-вывода, корпус BGA-256, скоростной класс 2, промышленное исполнение | по запросу | Под заказ | |
| XC7A100T-3FTG256E | AMD | ПЛИС Xilinx Artix-7, 170 пользовательских I/O, корпус BGA-256, класс скорости 3, расширенный температурный диа | 15 932,49 ₽ | Под заказ | |
| XC7A35T-1CSG324I | AMD | ПЛИС AMD Artix-7 XC7A35T, 20800 логических элементов, 33280 ячеек, до 464.25 МГц, 1 В, корпус CSBGA-324 | по запросу | Под заказ | |
| XC7A50T-1FGG484C | AMD | ПЛИС AMD Artix-7 XC7A50T, 52160 логических ячеек, техпроцесс 28 нм, 1 В, 250 линий ввода-вывода, FBGA-484 | по запросу | Под заказ | |
| XC7K325T-1FBG900C | AMD | ПЛИС AMD Xilinx Kintex-7, 326080 логических ячеек, техпроцесс 28 нм, 1 В, корпус FC-BGA-900 | по запросу | Под заказ | |
| XC7K325T-1FBG900CES9919 | AMD | FPGA семейства Kintex-7, 326080 логических ячеек, техпроцесс 28 нм, ядро 1 В, корпус FCBGA-900 | по запросу | Под заказ | |
| 5CGTFD9E5F35I7N | Intel / Altera | ПЛИС FPGA промышленного исполнения, технология CMOS, частота 800МГц, объём памяти 1.7МБ, питание 1.13В | 85 623,12 ₽ | Под заказ | |
| EP1AGX20CF484C6N | Intel / Altera | FPGA Arria GX, 21580 ячеек, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, корпус FC-FBGA-484. | 6 445,56 ₽ | Под заказ | |
| EP1AGX50DF1152C6N | Intel / Altera | FPGA Arria GX, 50160 ячеек, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, корпус FC-FBGA-1152. | 49 680,97 ₽ | Под заказ | |
| EP2C20AF256I8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 20 тыс. логических элементов, корпус FBGA-256. | 11 545,16 ₽ | Под заказ | |
| EP2C20F256C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 18752 ячейки, 402,58 МГц, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, корпус FBGA-256. | 6 524,14 ₽ | Под заказ | |
| EP2C20F484I8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 18752 ячейки, 402,58 МГц, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, корпус FBGA-484. | 12 687,14 ₽ | Под заказ | |
| EP2C35U484I8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 33216 ячеек, 402,5 МГц, технология CMOS, корпус PBGA-484. | 27 179,20 ₽ | Под заказ | |
| EP2C5F256C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 4608 ячеек, 402,58 МГц, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, корпус FBGA-256. | 4 807,84 ₽ | Под заказ | |
| EP2C5Q208I8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 4608 ячеек, 402,58 МГц, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, корпус PQFP-208. | 3 690,94 ₽ | Под заказ | |
| EP2C5T144C7N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 89 линий ввода-вывода, PLL, до 320 МГц, питание 1,15-1,25 В, корпус TQFP-144. | 2 518,87 ₽ | Под заказ | |
| EP2C5T144C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 4608 ячеек, 402,58 МГц, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, корпус TQFP-144. | 2 890,89 ₽ | Под заказ | |
| EP2C8F256C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 8256 ячеек, 402 МГц, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, корпус FBGA-256. | 5 204,94 ₽ | Под заказ | |
| EP2C8T144C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone II, 8256 ячеек, 402 МГц, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, корпус TQFP-144. | 8 541,41 ₽ | Под заказ | |
| EP2S15F484I4N | Intel / Altera | FPGA Stratix II, 15600 ячеек, 717 МГц, технология CMOS, корпус PBGA-484. | 28 337,06 ₽ | Под заказ | |
| EP2S30F672C3N | Intel / Altera | FPGA Stratix II, 33880 ячеек, 817 МГц, техпроцесс 90 нм CMOS, питание 1,2 В, корпус FC-FBGA-672. | 35 917,90 ₽ | Под заказ | |
| EP2SGX30DF780C3N | Intel / Altera | FPGA Stratix II GX, корпус FBGA-780, шаг выводов 1 мм, бессвинцовое исполнение. | 46 777,54 ₽ | Под заказ | |
| EP3C10M164C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone III, 10320 ячеек, 402 МГц, техпроцесс 65 нм, питание 1,2 В, корпус MBGA-164. | 10 299,52 ₽ | Под заказ | |
| EP3C5F256C7N | Intel / Altera | FPGA Cyclone III, 5136 ячеек, 437,5 МГц, техпроцесс 65 нм, питание 1,2 В, корпус FBGA-256. | 3 751,13 ₽ | Под заказ | |
| EP4CE10E22C7N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV E, 10320 ячеек, техпроцесс 60 нм, питание 1,2 В, корпус EQFP-144. | 3 643,29 ₽ | Под заказ | |
| EP4CE15F17C7N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV E, 15408 ячеек, техпроцесс 60 нм, питание 1,2 В, корпус TFBGA-256. | 4 695,81 ₽ | Под заказ | |
| EP4CE15F17C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV E, 15408 ячеек, 472,5 МГц, корпус PBGA-256. | 3 756,98 ₽ | Под заказ | |
| EP4CE22E22I8LN | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV E, 200 МГц, питание 1,24 В, макс. температура 100°C, корпус с крыльевыми выводами. | 6 918,74 ₽ | Под заказ | |
| EP4CE22F17C7N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV E, 22320 ячеек, техпроцесс 60 нм, питание 1,2 В, корпус FBGA-256. | 7 207,99 ₽ | Под заказ | |
| EP4CE22F17C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV E, 22320 ячеек, техпроцесс 60 нм, питание 1,2 В, корпус FBGA-256. | 5 765,89 ₽ | Под заказ | |
| EP4CE55F23C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV E, 55856 ячеек, техпроцесс 60 нм, питание 1,2 В, корпус FBGA-484. | 29 117,88 ₽ | Под заказ | |
| EP4CE75F23I7N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV E, 4713 логических блоков, 75408 ячеек, 472,5 МГц, корпус PBGA-484. | 37 579,04 ₽ | Под заказ | |
| EP4CGX15BF14C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV GX, шариковые выводы, диапазон 0...85°C, питание 1,2/3,3 В, шаг 1,55 мм. | 3 410,04 ₽ | Под заказ | |
| EP4CGX22CF19C6N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV, 1330 логических блоков, 21280 ячеек, 472,5 МГц, корпус PBGA-324. | 9 131,63 ₽ | Под заказ | |
| EP4CGX30BF14C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV GX, 1840 логических блоков, 29440 ячеек, 472,5 МГц, корпус PBGA-169. | 7 452,10 ₽ | Под заказ | |
| EP4CGX30CF19C8N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV GX, 1840 логических блоков, 29440 ячеек, 472,5 МГц, корпус PBGA-324. | 9 423,39 ₽ | Под заказ | |
| EP4CGX75CF23I7N | Intel / Altera | FPGA Cyclone IV GX, 73920 ячеек, техпроцесс 60 нм, питание 1,2 В, корпус FBGA-484. | 38 351,50 ₽ | Под заказ | |
| EPC1064VLC20 | Intel / Altera | Конфигурационная память 64Кх1 для FPGA, последовательный интерфейс, корпус LCC-20. | 148,81 ₽ | Под заказ | |
| EPF10K10AQC208-3N | Intel / Altera | FPGA FLEX 10KA, 10 тыс. вентилей, 576 ячеек, 125 МГц, питание 3,3 В, корпус PQFP-208. | 12 494,02 ₽ | Под заказ | |
| EPF10K50RI240-4N | Intel / Altera | FPGA FLEX 10K, 50 тыс. вентилей, 2880 ячеек, 125 МГц, техпроцесс 0,42 мкм, питание 5 В, корпус RQFP-240. | 48 415,27 ₽ | Под заказ | |
| EPM7064BLC44-3 | Rochester Electronics | CPLD MAX 7000B, 1,25 тыс. вентилей, 64 макроячейки, 303 МГц, питание 2,5 В, корпус F-BGA. | 421,34 ₽ | Под заказ | |
| EPM7064BLC44-7 | Rochester Electronics | CPLD MAX 7000B, 1,25 тыс. вентилей, 64 макроячейки, 303 МГц, питание 2,5 В, корпус F-BGA. | 274,21 ₽ | Под заказ | |
| EPM7128ATC144-10 | Rochester Electronics | CPLD MAX 7000A, 2,5 тыс. вентилей, 128 макроячеек, 87 МГц, питание 3,3 В, корпус TQFP-144. | 872,78 ₽ | Под заказ | |
| MDPLD910-20/B | Intel | Программируемая логическая микросхема (PLD) Intel/Altera, задержка 10 нс, макроячейки | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2-1200UHC-4FTG256I | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 1280 логических ячеек, техпроцесс 65 нм, питание 2.5/3.3 В, корпус FTBGA-256 | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2-1200ZE-1TG100I | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 79 линий ввода-вывода, 1280 ячеек, корпус LQFP-100, промышленное исполнение | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2-256HC-4TG100I | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 55 линий ввода-вывода, 256 логических ячеек, корпус LQFP-100, промышленное исполнение | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2-256ZE-1TG100I | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 55 линий ввода-вывода, 256 логических ячеек, корпус LQFP-100, промышленное исполнение | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2-4000HC-4MG132C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 104 линии ввода-вывода, 4320 логических ячеек, корпус LFBGA-132 | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2-4000HC-4TG144I | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 114 линий ввода-вывода, 4320 ячеек, корпус LQFP-144, промышленное исполнение | 1 646,08 ₽ | Под заказ | |
| LCMXO2-4000ZE-1TG144I | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 114 линий ввода-вывода, 4320 ячеек, корпус LQFP-144, промышленное исполнение | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2-640UHC-4TG144C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 107 линий ввода-вывода, 640 логических ячеек, корпус LQFP-144 | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2-640ZE-1TG100C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 78 линий ввода-вывода, 640 логических ячеек, корпус LQFP-100 | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2-640ZE-1TG100I | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO2, 78 линий ввода-вывода, 640 логических ячеек, корпус LQFP-100, промышленное исполнение | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO2280C-3TN144C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO, 113 линий ввода-вывода, 2280 логических ячеек, корпус LQFP-144 | по запросу | Под заказ | |
| LCMXO640C-3FTN256I | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice MachXO, 159 линий ввода-вывода, 640 логических ячеек, корпус LBGA-256, промышленное исполнение | по запросу | Под заказ | |
| LFE2-12E-5FN256C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice ECP2, 193 линии ввода-вывода, 12000 логических ячеек, корпус BGA-256 | по запросу | Под заказ | |
| LFEC3E-5TN100C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice LatticeEC, 3100 логических ячеек, частота до 420 МГц, техпроцесс 130 нм, 1.2 В, TQFP-100 | по запросу | Под заказ | |
| LFXP2-40E-5FN484C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice XP2, 363 линии ввода-вывода, 40000 логических ячеек, корпус BBGA-484 | по запросу | Под заказ | |
| LFXP2-5E-5QN208C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice XP2, 146 линий ввода-вывода, 5000 логических ячеек, корпус QFP-208 | по запросу | Под заказ | |
| LFXP2-8E-5FTN256C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice XP2, 201 линия ввода-вывода, 8000 ячеек, корпус LBGA-256 | по запросу | Под заказ | |
| LFXP2-8E-5FTN256I | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice XP2, 201 линия ввода-вывода, 8000 ячеек, корпус LBGA-256, промышленное исполнение | по запросу | Под заказ | |
| LFXP2-8E-5TN144C | Lattice Semiconductor | ПЛИС Lattice XP2, 100 линий ввода-вывода, 8000 ячеек, корпус LQFP-144 | по запросу | Под заказ | |
| A3P1000-2PQG208I | Microchip | ПЛИС FPGA семейства ProASIC3, ёмкость 1М вентилей, частота 310МГц, техпроцесс 130нм, корпус PQFP-208 | 9 781,20 ₽ | Под заказ | |
| A3P1000-PQG208I | Microchip | ПЛИС FPGA семейства ProASIC3, ёмкость 1М вентилей, частота 231МГц, техпроцесс 130нм, корпус PQFP-208 | 7 534,87 ₽ | Под заказ | |
| A3P125-TQG144 | Microchip | ПЛИС FPGA семейства ProASIC3, ёмкость 125К вентилей, частота 231МГц, техпроцесс 130нм, корпус TQFP-144 | 1 148,66 ₽ | Под заказ | |
| A3P250-VQG100 | Microchip | ПЛИС FPGA семейства ProASIC3, ёмкость 250К вентилей, частота 231МГц, техпроцесс 130нм, корпус VQFP-100 | 1 417,02 ₽ | Под заказ | |
| A3PE600-2FGG484I | Microchip | ПЛИС FPGA семейства ProASIC3E, ёмкость 600К вентилей, частота 310МГц, техпроцесс 130нм, корпус FBGA-484 | 9 099,02 ₽ | Под заказ | |
| A40MX02-PLG44 | Microchip | ПЛИС FPGA семейства ACT 40MX, 3К вентилей, 295 ячеек, частота до 139МГц, питание 3.3/5В, корпус PLCC-44 | 5 460,75 ₽ | Под заказ | |
| A40MX04-PLG44 | Microchip | ПЛИС FPGA семейства ACT 40MX, 6К вентилей, 547 ячеек, частота до 139МГц, питание 3.3/5В, корпус PLCC-44 | 7 027,42 ₽ | Под заказ | |
| A40MX04-PLG68 | Microchip | ПЛИС FPGA семейства ACT 40MX, 6К вентилей, 547 ячеек, частота до 139МГц, питание 3.3/5В, корпус PLCC-68 | 6 340,22 ₽ | Под заказ | |
| AT40K40AL-1BQU | Microchip | FPGA семейства AT40KAL, 50 тыс. вентилей, 2304 ячейки, частота 100 МГц, техпроцесс 0,35 мкм, питание 3,3 В, ко | 4 139,04 ₽ | Под заказ | |
| M1A3P1000-2PQG208I | Microchip | ПЛИС Microchip ProASIC3, 1M вентилей, 310 МГц, техпроцесс 130 нм, 1.5 В, корпус PQFP-208 | по запросу | Под заказ | |
| M2S005-1FGG484I | Microchip | ПЛИС SmartFusion2 Microchip M2S, встроенное ОЗУ 191 Кбит, 209 линий ввода-вывода, корпус FPBGA-484 | по запросу | Под заказ | |
| M7A3P1000-2PQG208I | Microchip | ПЛИС Microchip ProASIC3, 1M вентилей, 310 МГц, техпроцесс 130 нм, 1.5 В, корпус PQFP-208 | по запросу | Под заказ | |
| XC3S200-4FTG256I | AMD | FPGA семейства Spartan-3, 200 тыс. вентилей, 4320 ячеек, техпроцесс 90 нм, ядро 1.2 В, корпус FTBGA-256 | по запросу | Под заказ | |
| XC3S200-4VQG100I | AMD | FPGA семейства Spartan-3, 200 тыс. вентилей, 4320 ячеек, техпроцесс 90 нм, ядро 1.2 В, корпус VQFP-100 | по запросу | Под заказ | |
| XC3S2000-4FGG456I | AMD | FPGA семейства Spartan-3, 2 млн вентилей, 46080 ячеек, техпроцесс 90 нм, ядро 1.2 В, корпус F-BGA-456 | по запросу | Под заказ | |
| XC3S2000-4FGG900C | AMD | FPGA семейства Spartan-3, 2 млн вентилей, 46080 ячеек, техпроцесс 90 нм, ядро 1.2 В, корпус F-BGA-900 | по запросу | Под заказ | |
| XC3S200A-4VQG100C | AMD | ПЛИС FPGA Spartan-3A, 200 тыс. вентилей, 4032 ячейки, частота до 667 МГц, техпроцесс 90 нм, питание 1,2 В, кор | 4 010,29 ₽ | Под заказ | |
| XC3S200A-4VQG100I | AMD | FPGA семейства Spartan-3A, 200 тыс. вентилей, 4032 ячейки, техпроцесс 90 нм, ядро 1.2 В, корпус VQFP-100 | по запросу | Под заказ | |
| XC7A50T-2CSG325I | AMD | FPGA семейства Artix-7, 52160 логических ячеек, техпроцесс 28 нм, ядро 1 В, корпус CS-BGA-325 | по запросу | Под заказ | |
| XC7S15-1CSGA225I | AMD | FPGA семейства Spartan-7, 12800 ячеек, техпроцесс 28 нм, ядро 1 В, корпус CSBGA-225 | по запросу | Под заказ | |
| XC7S15-1FTGB196C | AMD | FPGA семейства Spartan-7, 12800 ячеек, техпроцесс 28 нм, ядро 1 В, корпус FCBGA-196 | по запросу | Под заказ | |
| XC7S15-2CPGA196I | AMD | FPGA XC7S15, 8000 логических блоков, 12800 ячеек, частота 550.66 МГц, ядро 1 В, корпус CSBGA-196 | по запросу | Под заказ | |
| XC7S15-2CSGA225I | AMD | FPGA XC7S15, 8000 логических блоков, 12800 ячеек, частота 550.66 МГц, ядро 1 В, корпус CSBGA-225 | по запросу | Под заказ | |
| XC7S15-2FTGB196C | AMD | FPGA семейства Spartan-7, 100 линий I/O, корпус CSBGA-196 | по запросу | Под заказ | |
| XC7S15-2FTGB196I | AMD | FPGA семейства Spartan-7, 12800 ячеек, техпроцесс 28 нм, ядро 1 В, корпус FCBGA-196 | по запросу | Под заказ | |
| XCS10-3VQ100I | Xilinx | FPGA Xilinx семейства XC-серии, 196 CLB, 3000 вентилей, частота 125 МГц, корпус PQFP-100 | по запросу | Под заказ | |
| XCS10XL-4VQ100I | Xilinx | FPGA Xilinx семейства Spartan-XL, 10 тыс. вентилей, 466 ячеек, частота 217 МГц, питание 3.3 В, корпус VQFP-100 | по запросу | Под заказ | |
| XC3S1000-4FG676CES | Xilinx | ПЛИС Xilinx Spartan-3 XC3S1000, корпус FBGA-676, скоростной класс -4, инженерный образец | по запросу | Под заказ |
О категории «ПЛИС (FPGA)»
ПЛИС и FPGA от Intel (Altera), AMD (Xilinx), Lattice и Microchip: от компактных iCE40 и MachXO для глю-логики до Cyclone IV/V, Artix-7 и Spartan-7 для обработки сигналов и видеотрактов. Почти 100 позиций, включая конфигурационные ПЗУ и отладочные комплекты.
При выборе ориентируйтесь на число логических элементов (LUT), блоки DSP, объём встроенной памяти и количество линий ввода-вывода — всё это есть в характеристиках на карточках. Поможем найти замену снятым с производства кристаллам EP2C/EP3C и XC6S: пришлите партномер — предложим современный аналог с учётом посадочного места.