AMD XC7A50T-1FGG484C — купить, цена, наличие
| Наименование: | AMD XC7A50T-1FGG484C |
| Производитель: | AMD |
| Категория: | ПЛИС (FPGA) |
| Артикул: | 004302 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Ориентировочная цена за 1000 шт
Уточняем цену…
ПЛИС AMD Artix-7 XC7A50T, 52160 логических ячеек, техпроцесс 28 нм, 1 В, 250 линий ввода-вывода, FBGA-484
| Корпус | BGA |
| China RoHS | Соответствует |
| Высота | 2.6 mm |
| Высота в установленном положении (макс.) | 2.6 mm |
| Дата выпуска | 2014-02-18 |
| Длина | 23 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Максимальная частота | 1.098 GHz |
| Максимальная температура перехода | 125 °C |
| Макс. рабочая температура | 85 °C |
| Макс. напряжение питания | 1.05 V |
| Объём памяти | 2.6 MB |
| Тип памяти | DDR3 |
| Мин. рабочая температура | 0 °C |
| Мин. напряжение питания | 950 mV |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж (SMD) |
| Номинальное напряжение питания (DC) | 1 V |
| Количество операций ввода-вывода | 250 |
| Количество входов | 250 |
| Число логических блоков (LAB) | 4075 |
| Число логических элементов/ячеек | 52160 |
| Число выходов | 250 |
| Число выводов | 484 |
| Число регистров | 65200 |
| Число выводов | 484 |
| Объем оперативной памяти | 2.6 MB |
| REACH SVHC | Да |
| RoHS | Соответствует |
| Класс быстродействия | 1 |
| Шаг выводов | 1 mm |
| Ширина | 23 mm |
| Документ | Скачать | |
| Информационный лист | Скачать (64 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (64 стр.) | |
| Технический чертеж | Скачать (2 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (18 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (4 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (18 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (16 стр.) |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — ПЛИС (FPGA)
- XC7A50T-2CSG325I — XC7A50T-2CSG325I
- XC7A100T-1FGG484C — AMD XC7A100T-1FGG484C
- XC7A100T-1FTG256C — AMD XC7A100T-1FTG256C
- XC7A100T-1FTG256I — AMD XC7A100T-1FTG256I
- XC7A100T-2FGG484I — AMD XC7A100T-2FGG484I
- XC7A100T-2FGG676C — AMD XC7A100T-2FGG676C
- XC7A100T-2FTG256I — AMD XC7A100T-2FTG256I
- XC7A100T-3FTG256E — AMD XC7A100T-3FTG256E
- XC7A35T-1CSG324I — AMD XC7A35T-1CSG324I
- EP1AGX50DF1152C6N — Intel / Altera EP1AGX50DF1152C6N
- EP2C20AF256I8N — Intel / Altera EP2C20AF256I8N
- EP2C20F256C8N — Intel / Altera EP2C20F256C8N