
Analog Devices — купить компоненты со склада и под заказ
В каталоге ЭЛ-СИРИУС 1140 наименований Analog Devices: цифровые изоляторы, аналого-цифровые преобразователи, усилители — операционные, буферные, инструментальные. Проверка цены и наличия онлайн по партномеру, поставка по России и СНГ, работаем с юрлицами и частными покупателями.
Категории Analog Devices
О производителе Analog Devices
Высокоточная аналоговая и смешанная электроника — преобразователи данных, усилители, изоляторы, источники питания, датчики — основа Analog Devices (ADI). В разное время в американскую компанию вошли Linear Technology и Maxim Integrated, поэтому под маркой ADI выпускаются и микросхемы с префиксами LT/LTC, и с префиксом MAX — в нашем каталоге это, например, приёмопередатчики RS-232 MAX232E и MAX232A.
Крупнейшие группы в каталоге ЭЛ-СИРИУС — цифровые изоляторы iCoupler (ADuM1201 и родственные), АЦП, усилители, включая классический инструментальный AD620, импульсные стабилизаторы ADP, цифровые потенциометры AD8403, датчики температуры AD7414/AD7415 и конфигурируемые АЦП/ЦАП AD5592R.
Расшифровка партномера
Обозначение ADI строится так: AD5592R — базовое имя, затем буква класса (у этой микросхемы B — обычно она задаёт температурный диапазон или точность), код корпуса, Z — соответствие RoHS, и через дефис упаковка: -RL7 — катушка на 7 дюймов, -RL — на 13 дюймов, без суффикса — туба или лоток. Коды корпусов повторяются из серии в серию: CP — LFCSP, RU — TSSOP, CB — WLCSP, R — SOIC, N — DIP. Буква W перед классом (AD5592RWBCPZ-RL7) означает автомобильную квалификацию AEC-Q100, приставка EVAL- — отладочную плату. Так, AD5592RBRUZ и AD5592RBCPZ — одна микросхема в TSSOP и LFCSP с разными посадочными местами.
Изолятор iCoupler передаёт сигнал через микротрансформатор на кристалле, а не через светодиод, как оптопара: у него выше скорость, ниже потребление и нет деградации коэффициента передачи со временем. Переводя схему с оптопар на ADuM, учитывайте, что изолятору нужно питание с обеих сторон барьера.
Каталог Analog Devices — страница 1 из 6
| Фото | Партномер (MPN) | Категория | Описание | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 117156-HMC606LC5 | NFC/RFID компоненты | Отладочная плата Analog Devices для малошумящего усилителя HMC606LC5 (GaAs InGaP) | 116 550,94 ₽ | Под заказ | |
| AD210AN | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Прецизионный трёхпортовый изолирующий усилитель Analog Devices AD210, широкополосный | 54 801,47 ₽ | Под заказ | |
| AD210BN | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Изолирующий усилитель трёхпортовый прецизионный широкополосный, Analog Devices | 51 006,87 ₽ | Под заказ | |
| AD2S1210BSTZ | Аналого-цифровые преобразователи | Преобразователь угол-код (R/D) с переменной разрядностью 10-16 бит, встроенный опорный генератор | 3 345,67 ₽ | Под заказ | |
| AD5306BRU | Цифроаналоговые преобразователи | 4-канальный ЦАП на цепочке резисторов 8 бит, корпус TSSOP на 16 выводов | 697,22 ₽ | Под заказ | |
| AD5306BRU-REEL | Цифроаналоговые преобразователи | 4-канальный ЦАП на цепочке резисторов 8 бит, корпус TSSOP-16, лента для SMD-монтажа | 686,36 ₽ | Под заказ | |
| AD5306BRUZ | Цифроаналоговые преобразователи | 4-канальный ЦАП на цепочке резисторов 8 бит, корпус TSSOP на 16 выводов, поставка россыпью | 657,93 ₽ | Под заказ | |
| AD5316ARUZ | Цифроаналоговые преобразователи | 4-канальный ЦАП на цепочке резисторов 10 бит, корпус TSSOP на 16 выводов | 1 156,19 ₽ | Под заказ | |
| AD5392BSTZ-5 | Цифроаналоговые преобразователи | 8-канальный ЦАП на цепочке резисторов 14 бит, корпус LQFP на 52 вывода, поставка в лотке | 8 229,58 ₽ | Под заказ | |
| AD5541ABRMZ | Аналого-цифровые преобразователи | ЦАП 16 бит, время установления 1мкс, точность ±0.5МЗР, питание 2.7-5.5В, корпус MSOP-10 | 3 018,80 ₽ | Под заказ | |
| AD5541ARZ-REEL7 | Аналого-цифровые преобразователи | ЦАП 16 бит, последовательный вход, аналоговый выход напряжения, питание 2.7-5.5В, лента | 1 329,24 ₽ | Под заказ | |
| AD5541BR | Цифроаналоговые преобразователи | ЦАП 16 бит, последовательный вход, аналоговый выход напряжения, питание 5В, корпус SOIC-8 | 2 361,70 ₽ | Под заказ | |
| AD5541BRZ | Аналого-цифровые преобразователи | ЦАП 16 бит, последовательный вход, аналоговый выход напряжения, питание 2.7-5.5В, корпус SOIC-8 | 4 674,08 ₽ | Под заказ | |
| AD5541CR | Цифроаналоговые преобразователи | ЦАП 16 бит, последовательный вход, аналоговый выход напряжения, питание 5В, корпус SOIC-8 | 3 779,56 ₽ | Под заказ | |
| AD5541CRZ-REEL7 | Аналого-цифровые преобразователи | ЦАП 16 бит, последовательный вход, аналоговый выход напряжения, питание 2.7-5.5В, лента | 3 575,57 ₽ | Под заказ | |
| AD5541JRZ-REEL7 | Аналого-цифровые преобразователи | ЦАП 16 бит, последовательный вход, аналоговый выход напряжения, питание 2.7-5.5В, лента | 1 034,54 ₽ | Под заказ | |
| AD5541LR | Цифроаналоговые преобразователи | ЦАП 16 бит, последовательный вход, аналоговый выход напряжения, питание 5В, корпус SOIC-8 | 3 682,58 ₽ | Под заказ | |
| AD5592RBCBZ-1-RL7 | Цифроаналоговые преобразователи | 8-канальный конфигурируемый АЦП/ЦАП 12 бит со встроенным источником опорного напряжения, интерфейс SPI | 1 710,46 ₽ | Под заказ | |
| AD5592RBCBZ-RL7 | Цифроаналоговые преобразователи | 8-канальный конфигурируемый АЦП/ЦАП 12 бит со встроенным источником опорного напряжения, интерфейс SPI | 1 296,64 ₽ | Под заказ | |
| AD5592RBCPZ-1-RL7 | Цифроаналоговые преобразователи | 8-канальный конфигурируемый АЦП/ЦАП 12 бит со встроенным источником опорного напряжения, интерфейс SPI | 1 250,66 ₽ | Под заказ | |
| AD5592RBCPZ-RL7 | Аналого-цифровые преобразователи | 8-канальный конфигурируемый АЦП/ЦАП, 12 бит, встроенный источник опорного напряжения, интерфейс SPI. | 1 159,53 ₽ | Под заказ | |
| AD5592RBRUZ | Цифроаналоговые преобразователи | 8-канальный конфигурируемый АЦП/ЦАП 12 бит со встроенным источником опорного напряжения, интерфейс SPI | 1 241,46 ₽ | Под заказ | |
| AD5592RBRUZ-RL7 | Аналого-цифровые преобразователи | 8-канальный конфигурируемый АЦП/ЦАП 12 бит со встроенным источником опорного напряжения, интерфейс SPI | 1 171,79 ₽ | Под заказ | |
| AD5592RWBCPZ-1-RL7 | Интегральные схемы | Система сбора данных: АЦП + 8-канальный ЦАП 12 бит, автомобильное исполнение AEC-Q100, LFCSP-16, лента | 1 101,01 ₽ | Под заказ | |
| AD5592RWBCPZ-RL7 | Интегральные схемы | Система сбора данных: АЦП + 8-канальный ЦАП 12 бит, автомобильное исполнение AEC-Q100, LFCSP-16, лента | 1 383,58 ₽ | Под заказ | |
| AD5700-1BCPZ-R5 | Цифроаналоговые преобразователи | HART-модем AD5700-1, ток потребления 464мкА, питание от 1.71В, корпус LFCSP-EP, диапазон до 125°C, лента | 1 152,01 ₽ | Под заказ | |
| AD5700-1BCPZ-RL7 | Цифроаналоговые преобразователи | HART-модем на базе AD5700-1, интерфейс промышленной связи, корпус LFCSP-24 EP, лента для монтажа | 853,56 ₽ | Под заказ | |
| AD588JQ | Источники опорного напряжения | Источник опорного напряжения ±10В/±5В, питание ±15В, потребление 6мА, мощность 180мВт, CERDIP-16 | 4 075,50 ₽ | Под заказ | |
| AD588TQ/883B | Источники опорного напряжения | Программируемый источник опорного напряжения 5В/10В military-класса (883B), корпус CDIP-16 | 15 793,84 ₽ | Под заказ | |
| AD620AN | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель, смещение до 150мкВ, полоса пропускания 1МГц, корпус PDIP-8 | 376,20 ₽ | Под заказ | |
| AD620ANZ | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель, смещение до 150мкВ, полоса пропускания 1МГц, корпус PDIP-8 | 376,20 ₽ | Под заказ | |
| AD620AR | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель-буфер AD620, покрытие Matte Tin, ток потребления 0.0025мкА, питание 30мВ | 321,86 ₽ | Под заказ | |
| AD620ARZ | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель AD620, смещение 0.125мВ, полоса пропускания 120кГц, корпус SOIC-8 | 1 286,60 ₽ | Под заказ | |
| AD620ARZ-REEL | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель-буфер AD620, ток потребления 0.0025мкА, смещение 30мВ, полоса 1МГц, лента | 1 115,22 ₽ | Под заказ | |
| AD620ARZ-REEL7 | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель-буфер AD620, ток потребления 0.0025мкА, питание 15В, CMRR 140дБ, лента | 231,57 ₽ | Под заказ | |
| AD620BNZ | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель, смещение до 85мкВ, полоса пропускания 1МГц, корпус PDIP-8 | 1 873,48 ₽ | Под заказ | |
| AD620BR | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель-буфер AD620, ток смещения 500пА, питание 9В, полоса 1МГц, корпус SOIC-8 | 249,96 ₽ | Под заказ | |
| AD620BRZ | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель AD620, смещение 0.05мВ, полоса пропускания 120кГц, корпус SOIC-8 | 1 354,32 ₽ | Под заказ | |
| AD620BRZ-R7 | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный операционный усилитель AD620, буферная схема, полоса 1 МГц, смещение 30 мВ. | 2 762,98 ₽ | Под заказ | |
| AD620BRZ-RL | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель, смещение до 85мкВ, полоса пропускания 1МГц, корпус PDSO8, лента для монтажа | 249,96 ₽ | Под заказ | |
| AD620SQ/883B | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель military-класса (883B), смещение до 125мкВ, полоса 1МГц, корпус CDIP-8 | 4 015,31 ₽ | Под заказ | |
| AD621BRZ | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель Analog Devices AD621 с низким дрейфом и малым потреблением, фиксированный коэффицие | 3 464,38 ₽ | Под заказ | |
| AD621BRZ-R7 | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный операционный усилитель AD621, буферная схема, полоса 4,9 МГц, шум 500 пА, 35 мкВ. | 1 850,07 ₽ | Под заказ | |
| AD637BRZ | Аналого-цифровые преобразователи | Прецизионный преобразователь истинного среднеквадратичного значения (RMS-to-DC), точность 0.25%, 8МГц, SOIC-16 | 7 471,33 ₽ | Под заказ | |
| AD676JN | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 16 бит, 1 канал, частота дискретизации 100 kSPS, параллельный интерфейс, корпус PDIP-28 | 16 216,73 ₽ | Под заказ | |
| AD677JN | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 16 бит, 1 канал, частота дискретизации 100 kSPS, последовательный интерфейс, корпус PDIP-16 | 19 019,84 ₽ | Под заказ | |
| AD677JNZ | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 16 бит, 1 канал, частота дискретизации 100 kSPS, последовательный интерфейс, корпус PDIP-16 | 19 053,28 ₽ | Под заказ | |
| AD677KNZ | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 16 бит, 1 канал, частота дискретизации 100 kSPS, последовательный интерфейс, корпус PDIP-16 | 13 460,44 ₽ | Под заказ | |
| AD677KR | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 16 бит, 1 канал, частота дискретизации 100 kSPS, последовательный интерфейс, корпус SOIC-28 | 7 218,59 ₽ | Под заказ | |
| AD677KR-REEL | Аналого-цифровые преобразователи | Биполярный АЦП SAR внешнего типа, диапазон 0-70°C, питание ±12В, потребление 480мВт, 100 kSPS | 7 493,07 ₽ | Под заказ | |
| AD677KRZ | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 16 бит, 1 канал, частота дискретизации 100 kSPS, последовательный интерфейс, корпус SOIC-28 | 16 175,76 ₽ | Под заказ | |
| AD677KRZ-REEL | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 16 бит, 1 канал, частота дискретизации 100 kSPS, последовательный интерфейс, SOIC-28, лента | 16 175,76 ₽ | Под заказ | |
| AD698APZ | Интерфейсы датчиков и детекторов | Кондиционер сигнала LVDT Analog Devices AD698, 4-проводной интерфейс, корпус PLCC-28, туба | 16 959,93 ₽ | Под заказ | |
| AD698SQ | Интерфейсы датчиков и детекторов | Микросхема интерфейса датчиков и детекторов (LVDT), питание 36В, 4-проводный интерфейс, корпус CDIP-24 | 7 470,50 ₽ | Под заказ | |
| AD73360LAR | Аналоговый интерфейс (AFE) | Аналоговый интерфейс (AFE) общего назначения, 6-канальный АЦП 16 бит, питание 3.3В, корпус SOIC-28 | 976,45 ₽ | Под заказ | |
| AD73360LARZ | Аналого-цифровые преобразователи | Аналоговый интерфейс (AFE) общего назначения, 6-канальный АЦП 16 бит, питание 3.3В, корпус SOIC-28 | 1 672,00 ₽ | Под заказ | |
| AD73360LARZ-REEL | Аналого-цифровые преобразователи | Аналоговый интерфейс (AFE) общего назначения, 6-канальный АЦП 16 бит, питание 3.3В, SOIC-28, лента | 1 672,00 ₽ | Под заказ | |
| AD73360LARZ-REEL7 | Аналоговый интерфейс (AFE) | Аналоговый интерфейс (AFE) общего назначения, 6-канальный АЦП 16 бит, питание 3.3В, SOIC-28, лента | 1 672,00 ₽ | Под заказ | |
| AD7393ARU-REEL | Аналого-цифровые преобразователи | ЦАП R-2R 10 бит, параллельный интерфейс, питание 2.7-5.5В, корпус TSSOP-20, поверхностный монтаж | 685,52 ₽ | Под заказ | |
| AD7414ARTZ-0500RL7 | Линейные микросхемы | Цифровой датчик температуры 10 бит, точность ±0.5°C, корпус SOT-23, лента для монтажа | 310,16 ₽ | Под заказ | |
| AD7414ARTZ-0REEL | Микросхемы управления питанием | Цифровой датчик температуры 10 бит, последовательный интерфейс, корпус SOT-23, поверхностный монтаж | 275,88 ₽ | Под заказ | |
| AD7414ARTZ-0REEL7 | Линейные микросхемы | Цифровой датчик температуры 10 бит, точность ±0.5°C, корпус SOT-23, лента для монтажа | 275,88 ₽ | Под заказ | |
| AD7414ARTZ-1500RL7 | Линейные микросхемы | Цифровой датчик температуры 10 бит, точность ±0.5°C, корпус SOT-23, лента для монтажа | 763,27 ₽ | Под заказ | |
| AD7414ARTZ-1REEL7 | Линейные микросхемы | Цифровой датчик температуры 10 бит, точность ±0.5°C, корпус SOT-23, лента для монтажа | 437,23 ₽ | Под заказ | |
| AD7414ARTZ-2REEL7 | Линейные микросхемы | Цифровой датчик температуры 10 бит, корпус SOT-23 на 6 выводов, поверхностный монтаж | 203,98 ₽ | Под заказ | |
| AD7414ARTZ-3REEL7 | Линейные микросхемы | Цифровой датчик температуры 10 бит, точность ±0.5°C, корпус SOT-23, лента для монтажа | 735,68 ₽ | Под заказ | |
| AD7415ARTZ-0500RL7 | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Цифровой датчик температуры 10 бит, точность ±0.5°C, корпус SOT-23, лента для монтажа | 145,46 ₽ | Под заказ | |
| AD7415ARTZ-0REEL7 | Линейные микросхемы | Цифровой датчик температуры 10 бит, точность ±0.5°C, корпус SOT-23, лента для монтажа | 130,42 ₽ | Под заказ | |
| AD7415ARTZ-1500RL7 | Линейные микросхемы | Цифровой датчик температуры 10 бит, точность ±0.5°C, корпус SOT-23, лента для монтажа | 822,62 ₽ | Под заказ | |
| AD7476ARTZ-500RL7 | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 12 бит, 1 канал, частота дискретизации 1 MSPS, последовательный интерфейс, корпус SOT-23-6, лента | 789,18 ₽ | Под заказ | |
| AD7476ARTZ500RL7 | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП последовательного приближения 12-бит, один канал, последовательный интерфейс, КМОП, корпус PDSO-6 | 677,45 ₽ | Под заказ | |
| AD7706BRZ | Аналого-цифровые преобразователи | Дельта-сигма АЦП 16 бит, 3 канала, частота дискретизации 500 sps, корпус SOIC-16, россыпь | 2 115,92 ₽ | Под заказ | |
| AD7706BRZ-REEL | Аналого-цифровые преобразователи | Дельта-сигма АЦП 16 бит, 3 канала, частота дискретизации 500 sps, корпус SOIC-16, лента | 801,72 ₽ | Под заказ | |
| AD7706BRZ-REEL7 | Аналого-цифровые преобразователи | Дельта-сигма АЦП 16 бит, 3 канала, частота дискретизации 500 sps, корпус SOIC-16, лента | 1 153,68 ₽ | Под заказ | |
| AD7767BRUZ-1 | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 24 бит, мощность 8.5мВт, динамический диапазон 109дБ, частота 32-128 kSPS, корпус TSSOP-16 | 2 084,15 ₽ | Под заказ | |
| AD7767BRUZ-1-RL7 | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 24 бит, 1 канал, частота дискретизации 64 kSPS, последовательный интерфейс, TSSOP-16, лента | 2 084,15 ₽ | Под заказ | |
| AD7767BRUZ-2 | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 24 бит, 1 канал, частота дискретизации 32 kSPS, последовательный интерфейс, корпус TSSOP-16 | 2 276,55 ₽ | Под заказ | |
| AD7767BRUZ-2-RL7 | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 24 бит, 1 канал, частота дискретизации 32 kSPS, последовательный интерфейс, TSSOP-16, лента | 1 743,06 ₽ | Под заказ | |
| AD7767BRUZ-RL7 | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 24 бит, 1 канал, частота дискретизации 128 kSPS, последовательный интерфейс, TSSOP-16, лента | 4 520,25 ₽ | Под заказ | |
| AD7792BRUZ | Аналого-цифровые преобразователи | Трёхканальный сигма-дельта АЦП, 16 бит, скорость 470 Выб/с, интерфейс последовательный, корпус TSSOP-16. | 613,62 ₽ | Под заказ | |
| AD7792BRUZ-REEL | Аналого-цифровые преобразователи | Дельта-сигма АЦП 16 бит, 3 канала, 470 sps, последовательный интерфейс, корпус TSSOP-16, лента | 817,61 ₽ | Под заказ | |
| AD7792BRUZREEL | Аналого-цифровые преобразователи | Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) AD7792BRUZ, корпус TSSOP, лента | 808,41 ₽ | Под заказ | |
| AD7812YNZ | Аналого-цифровые преобразователи | 8-канальный АЦП SAR 10 бит, частота дискретизации 350 kSPS, последовательный интерфейс, корпус PDIP-20 | 836,53 ₽ | Под заказ | |
| AD790AQ | Компараторы | Быстродействующий компаратор одиночный, выход rail-to-rail, питание ±16.5В/7В, корпус CDIP-8 | 1 768,16 ₽ | Под заказ | |
| AD7940BRJZ-REEL7 | Аналого-цифровые преобразователи | АЦП SAR 14 бит, 1 канал, 100 kSPS, последовательный интерфейс, корпус SOT-23-6, лента | 2 689,41 ₽ | Под заказ | |
| AD7945TQ | Интегральные схемы | ЦАП с параллельным вводом слова, точность 0.5МЗР, скорость 1.7 Msps, корпус DIP, -55°C | 3 159,39 ₽ | Под заказ | |
| AD8232ACPZ-RL | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Инструментальный усилитель для биомедицинских применений AD8232, корпус LFCSP-20 с открытой площадкой | 636,71 ₽ | Под заказ | |
| AD829ARZ | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Малошумящий высокоскоростной видеоусилитель AD829, смещение до 1000 мкВ, корпус SOIC-8. | 1 122,22 ₽ | Под заказ | |
| AD829ARZ-REEL7 | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Операционный усилитель общего назначения, питание ±4.5-18В, полоса 120МГц, корпус SOIC-8, лента | 1 098,25 ₽ | Под заказ | |
| AD8346ARUZ | ВЧ-приёмники и приёмопередатчики | РЧ-модулятор/демодулятор квадратурный, диапазон частот 800МГц-2.5ГГц, корпус TSSOP-16 | 1 057,59 ₽ | Под заказ | |
| AD8346ARUZ-REEL7 | ВЧ-приёмники и приёмопередатчики | ВЧ-модулятор/демодулятор AD8346, диапазон 800 МГц-2,5 ГГц, корпус TSSOP-16. | 1 376,73 ₽ | Под заказ | |
| AD8403 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 8 бит, 256 позиций, номинал сопротивления от 1 Ом | 12,25 ₽ | Под заказ | |
| AD8403AN1 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 1 кОм, 256 позиций, последовательный интерфейс управления | 601,94 ₽ | Под заказ | |
| AD8403AN50 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 50 кОм, 256 позиций, корпус PDIP-24, поставка россыпью | 601,94 ₽ | Под заказ | |
| AD8403AR1 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 1 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус SOIC-24, россыпь | 594,22 ₽ | Под заказ | |
| AD8403AR1-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 1 кОм, 256 позиций, корпус SOIC-24, лента для монтажа | 540,20 ₽ | Под заказ | |
| AD8403AR10 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 10 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус SOIC-24, россыпь | 748,55 ₽ | Под заказ | |
| AD8403AR100 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 100 кОм, 256 позиций, 3-проводный последовательный интерфейс, PDSO24 | 594,22 ₽ | Под заказ | |
| AD8403AR50 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 50 кОм, 256 позиций, 3-проводный последовательный интерфейс, PDSO24 | 591,13 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARU10 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 10 кОм, 256 позиций, корпус TSSOP-24, россыпь | 776,33 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARU10-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 10 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, TSSOP-24, лента | 754,15 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARU100 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 100 кОм, 256 позиций, корпус TSSOP-24, россыпь | 601,94 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARU100-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 100 кОм, 256 позиций, 3-проводный последовательный интерфейс, PDSO24, лента | 601,94 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARU50-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 50 кОм, 256 позиций, 3-проводный последовательный интерфейс, PDSO24, лента | 302,51 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARUZ1 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 1 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус TSSOP-24, россыпь | 2 729,93 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARUZ1-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 1 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус TSSOP-24, лента | 1 413,17 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARUZ10 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 10 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус TSSOP-24, россыпь | 1 131,73 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARUZ10-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 10 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус TSSOP-24, лента | 2 016,13 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARUZ100 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 100 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус TSSOP-24, россыпь | 944,57 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARUZ100-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 100 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус TSSOP-24, лента | 944,57 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARUZ50 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 50 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус TSSOP-24, россыпь | 1 846,91 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARZ1 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 1 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус SOIC-24 | 827,27 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARZ1-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 1 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус SOIC-24, лента | 827,27 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARZ10 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 10 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус SOIC-24, россыпь | 1 137,69 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARZ10-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 10 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус SOIC-24, лента | 748,12 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARZ100 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 100 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус SOIC-24, россыпь | 827,27 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARZ50 | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 50 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус SOIC-24, россыпь | 1 829,83 ₽ | Под заказ | |
| AD8403ARZ50-REEL | Цифровые потенциометры | Счетверённый цифровой потенциометр 50 кОм, 256 позиций, энергозависимая память, корпус SOIC-24, лента | 1 771,48 ₽ | Под заказ | |
| AD845KNZ | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Прецизионный операционный усилитель CBFET, полоса 16МГц, смещение до 400мкВ, корпус PDIP-8 | 4 781,38 ₽ | Под заказ | |
| AD8475BRMZ-R7 | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Дифференциальный буферный усилитель AD8475, полоса 150МГц, ток потребления 3мА, лента для монтажа | 626,89 ₽ | Под заказ | |
| AD8661ARZ | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Малошумящий операционный усилитель одиночный, R-R выход, питание до 16В, корпус SOIC-8, россыпь | 266,94 ₽ | Под заказ | |
| AD8661ARZ-REEL7 | Усилители — операционные, буферные, инструментальные | Малошумящий операционный усилитель одиночный, R-R выход, питание до 16В, корпус SOIC-8, лента | 205,79 ₽ | Под заказ | |
| AD9148BBCZ | Цифроаналоговые преобразователи | 4-канальный высокоскоростной ЦАП 16 бит, скорость 1 GSPS, интерполирующие фильтры, корпус CSPBGA-196 | 4 428,68 ₽ | Под заказ | |
| AD9148BBCZRL | Цифроаналоговые преобразователи | ЦАП последовательный 16-бит, время установления 0,02 мкс, корпус BGA-196 | 15 926,58 ₽ | Под заказ | |
| AD9226ARSZ | Аналого-цифровые преобразователи | Конвейерный АЦП 12 бит, 1 канал, 65 MSPS, параллельный вывод, корпус SSOP-28, россыпь | 9 303,60 ₽ | Под заказ | |
| AD9235BRUZ-20 | Аналого-цифровые преобразователи | Конвейерный АЦП 12 бит, 1 канал, частота дискретизации 20 MSPS, параллельный вывод, TSSOP-28 | 1 579,58 ₽ | Под заказ | |
| AD9284BCPZ-250 | Аналого-цифровые преобразователи | Двухканальный конвейерный АЦП 8 бит, частота дискретизации 250 MSPS, питание 1.8В, корпус LFCSP-48 | 7 249,54 ₽ | Под заказ | |
| AD9364BBCZ | ВЧ-приёмники и приёмопередатчики | ВЧ-трансивер AD9364, диапазон 70 МГц-6 ГГц, интерфейс SPI, корпус BGA-144. | 32 629,51 ₽ | Под заказ | |
| AD9695BCPZRL7-1300 | Аналого-цифровые преобразователи | Двухканальный высокоскоростной АЦП 14 бит, частота дискретизации 1300/625 MSPS, JESD204B, лента | 184 025,41 ₽ | Под заказ | |
| AD9736BBCZ | Цифроаналоговые преобразователи | ЦАП с интерполирующим фильтром 14 бит, 1 канал, корпус CSP-BGA на 160 выводов, лоток | 10 942,66 ₽ | Под заказ | |
| ADA4961ACPZN | Радиочастотные усилители | Дифференциальный усилитель одиночный, напряжение питания 5.5В, корпус LFCSP-24 с теплоотводом | 4 649,00 ₽ | Под заказ | |
| ADCMP561BRQ | Компараторы | Быстродействующий биполярный компаратор, смещение до 10мВ, время отклика 0.7нс, корпус PDSO16 | 588,04 ₽ | Под заказ | |
