TE Connectivity ROX3SJ3K3 — купить, цена, наличие
MPN ROX3SJ3K3 · TE Connectivity
| Наименование: | TE Connectivity ROX3SJ3K3 |
| Производитель: | TE Connectivity |
| Категория: | Сквозные резисторы |
| Артикул: | 000225 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
ROX Neohm FIXED RESISTOR Axial Through Hole Resistor ±5% ±350ppm/C 3.3kOhm 3W
| Корпус | Conformal |
| China RoHS | Соответствует |
| Состав | Metal Oxide, Power resistor |
| Диаметр | 5.5 mm |
| Cверхнизкое напряжение | Соответствует |
| Дата выпуска | 2008-06-20 |
| Тип выводов/основания | Аксиальные выводы |
| Диаметр вывода | 700 µm |
| Длина вывода | 28 mm |
| Длина | 16 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Статус жизненного цикла производителя | Активен |
| Макс. рабочая температура | 235 °C |
| Максимальная рассеиваемая мощность | 3 W |
| Военный стандарт | Нет |
| Мин. рабочая температура | -55 °C |
| Тип монтажа | Аксиальные выводы, Монтаж в отверстия (THT) |
| Число выводов | 2 |
| Количество резисторов | 1 |
| Число выводов | 2 |
| Число окончаний | 2 |
| Рабочее напряжение питания | 350 V |
| Упаковка | Tape & Box (TB) |
| Номинальная мощность | 3 W |
| Радиационная стойкость | Нет |
| REACH SVHC | Да |
| Сопротивление | 3.3 kΩ |
| RoHS | Соответствует |
| Код Schedule B | 8533210090, 8533210090|8533210090|8533210090|8533210090|8533210090 |
| Температурный коэффициент | 350 ppm/°C |
| Тип вывода | Аксиальные выводы |
| Допуск | 5 % |
| Номинальное напряжение | 350 V |
| Номинальное напряжение (DC) | 350 V |
| Ширина | 16 mm |
| Рабочее напряжение | 350 V |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — Сквозные резисторы
- MP2060-5.00-1% — Caddock MP2060-5.00-1%
- MP821-5.00-1% — Caddock MP821-5.00-1%
- MP9100-5.00-1% — Caddock MP9100-5.00-1%
- MP915-5.00-1% — Caddock MP915-5.00-1%
- CFR-12JT-52-100K — CFR-12JT-52-100K
- CFR-12JT-52-33K — CFR-12JT-52-33K
- MPC525R0J — CGS MPC525R0J
- SBL4R047J — CGS SBL4R047J
- CS10DR010E — CS10DR010E
- CW0102K000JE73 — CW0102K000JE73
- H4P1K0FZA — H4P1K0FZA
- MBB02070C1304FCT00 — MBB02070C1304FCT00