2R5TPE330M7 — купить, цена, наличие
MPN 2R5TPE330M7 · Panasonic
| Наименование: | 2R5TPE330M7 |
| Производитель: | Panasonic |
| Категория: | Полимерные танталовые конденсаторы |
| Артикул: | 000549 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
Tantalum Capacitors - Polymer 2.5volts 330uF ESR 7mohm
| Ёмкость | 330 µF |
| Корпус | 2917 |
| Типоразмер корпуса (дюймовый) | 2917 |
| Типоразмер корпуса (метрический) | 7343 |
| Глубина | 4.3 mm |
| Тангенс угла потерь | 10 % |
| ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление) | 7 mΩ |
| Особенности | General Purpose |
| Высота | 1.8 mm |
| Высота в установленном положении (макс.) | 2.0066 mm |
| Без свинца | Без свинца |
| Ток утечки | 82.5 µA |
| Длина | 7.3 mm |
| Ресурс (часы) | 2000 hours |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Статус жизненного цикла производителя | Активен |
| Макс. рабочая температура | 105 °C |
| Мин. рабочая температура | -55 °C |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж (SMD) |
| Число выводов | 2 |
| Упаковка | Отрезок ленты |
| Полярность | Полярный |
| Радиационная стойкость | Нет |
| REACH SVHC | Да |
| Ток пульсаций | 4.4 A |
| RoHS | Соответствует |
| Код Schedule B | 8532210080, 8532210080|8532210080, 8532210080|8532210080|8532210080, 8532210080|8532210080|8532210080|8532210080 |
| Серия | TPE |
| Тип вывода | SMD/SMT |
| Допуск | 20 % |
| Напряжение | 2.5 V |
| Номинальное напряжение | 2.5 V |
| Номинальное напряжение (DC) | 2.5 V |
| Ширина | 4.3 mm |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.