STM32L496RGT3 — купить, цена, наличие
MPN STM32L496RGT3 · STMicroelectronics
| Наименование: | STM32L496RGT3 |
| Производитель: | STMicroelectronics |
| Категория: | Микроконтроллеры |
| Артикул: | 007738 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
Ultra-low-power with FPU ARM Cortex-M4 MCU 80 MHz with 1 Mbyte Flash, USB OTG, LCD, DFSDM
| Каналы АЦП (разрядность) | 16-Ch 12-Bit |
| Верхняя граница температуры окружающей среды | 125 °C |
| Корпус | LFQFP |
| China RoHS | Соответствует |
| Архитектура ядра | ARM Cortex-M4 |
| Каналы ЦАП (разрядность) | 2-Ch 12-Bit |
| Разрядность шины данных | 32 b |
| Объём памяти EEPROM | 0 B |
| Объем флеш-памяти | 1 MB |
| Частота | 80 MHz |
| Высота | 1.6 mm |
| Высота в установленном положении (макс.) | 1.6 mm |
| Интерфейс | QSPI, USB |
| Длина | 10 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Максимальная частота | 48 MHz |
| Максимальная температура перехода | 130 °C |
| Макс. рабочая температура | 125 °C |
| Макс. ток потребления | 13.31 mA |
| Макс. напряжение питания | 3.6 V |
| Объём памяти | 1 MB |
| Тип памяти | FLASH |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Мин. напряжение питания | 1.71 V |
| Номинальный ток питания | 30 nA |
| Номинальное напряжение питания (DC) | 3 V |
| Количество аналого-цифровых преобразователей | 3 |
| Число каналов АЦП | 16 |
| Количество цифроаналоговых преобразователей | 2 |
| Количество каналов I2C | 4 |
| Количество операций ввода-вывода | 8 |
| Число прерываний | 16 |
| Количество каналов ШИМ | 42 |
| Количество каналов SPI | 3 |
| Число выводов | 64 |
| Количество таймеров/счетчиков | 14 |
| Количество каналов UART | 2 |
| Количество каналов USART | 3 |
| Число каналов USB | 1 |
| Периферийные устройства | LCD |
| Объем оперативной памяти | 320 kB |
| REACH SVHC | Да |
| RoHS | Соответствует |
| Шаг выводов | 500 µm |
| Ширина | 10 mm |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — Микроконтроллеры
- ADUC848BSZ62-3 — ADUC848BSZ62-3
- ADUC842BSZ62-3 — Analog Devices ADUC842BSZ62-3
- ADUC848BSZ8-3 — Analog Devices ADUC848BSZ8-3
- ATMEGA12816AU — Analog Devices ATMEGA12816AU
- MAX20098ATED/V+ — Analog Devices MAX20098ATED/V+
- MAX20098ATED/V+T — Analog Devices MAX20098ATED/V+T
- ATMEGA128A-AU — ATMEGA128A-AU
- ATMEGA328-AU — ATMEGA328-AU
- ATMEGA328-AUR — ATMEGA328-AUR
- ATMEGA328-MMH — ATMEGA328-MMH
- ATMEGA328-MMHR — ATMEGA328-MMHR
- ATMEGA328-MU — ATMEGA328-MU