STM32G474CEU6 — купить, цена, наличие
MPN STM32G474CEU6 · STMicroelectronics
| Наименование: | STM32G474CEU6 |
| Производитель: | STMicroelectronics |
| Категория: | Микроконтроллеры |
| Артикул: | 007616 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
MCU 32-Bit STM32G474 ARM Cortex-M4 RISC 512KB Flash 1.71V to 3.6V 48-Pin UFQFPN Tray
| Каналы АЦП (разрядность) | 21-Ch 12-Bit |
| Верхняя граница температуры окружающей среды | 105 °C |
| China RoHS | Соответствует |
| Архитектура ядра | ARM Cortex-M4 |
| Каналы ЦАП (разрядность) | 7-Ch 12-Bit |
| Разрядность шины данных | 32 b |
| Объём памяти EEPROM | 0 B |
| Объем флеш-памяти | 512 kB |
| Частота | 170 MHz |
| Высота | 650 µm |
| Высота в установленном положении (макс.) | 600 µm |
| Интерфейс | QSPI |
| Дата выпуска | 2019-10-24 |
| Длина | 7 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Максимальная частота | 48 MHz |
| Максимальная температура перехода | 105 °C |
| Макс. рабочая температура | 85 °C |
| Макс. ток потребления | 34 mA |
| Макс. напряжение питания | 3.6 V |
| Объём памяти | 512 kB |
| Тип памяти | FLASH |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Мин. напряжение питания | 1.71 V |
| Номинальное напряжение питания (DC) | 3 V |
| Количество аналого-цифровых преобразователей | 5 |
| Число каналов АЦП | 21 |
| Количество цифроаналоговых преобразователей | 3 |
| Количество каналов I2C | 4 |
| Количество операций ввода-вывода | 7 |
| Число прерываний | 16 |
| Количество каналов ШИМ | 13 |
| Количество каналов SPI | 3 |
| Число выводов | 48 |
| Количество таймеров/счетчиков | 15 |
| Количество каналов UART | 4 |
| Количество каналов USART | 3 |
| Число каналов USB | 1 |
| Периферийные устройства | POR |
| Объем оперативной памяти | 128 kB |
| REACH SVHC | Да |
| RoHS | Соответствует |
| Код Schedule B | 8542310000, 8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|8542310000|85 |
| Шаг выводов | 500 µm |
| Ширина | 7 mm |
| Документ | Скачать | |
| Скачать |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — Микроконтроллеры
- ADUC848BSZ62-3 — ADUC848BSZ62-3
- ADUC842BSZ62-3 — Analog Devices ADUC842BSZ62-3
- ADUC848BSZ8-3 — Analog Devices ADUC848BSZ8-3
- ATMEGA12816AU — Analog Devices ATMEGA12816AU
- MAX20098ATED/V+ — Analog Devices MAX20098ATED/V+
- MAX20098ATED/V+T — Analog Devices MAX20098ATED/V+T
- ATMEGA128A-AU — ATMEGA128A-AU
- ATMEGA328-AU — ATMEGA328-AU
- ATMEGA328-AUR — ATMEGA328-AUR
- ATMEGA328-MMH — ATMEGA328-MMH
- ATMEGA328-MMHR — ATMEGA328-MMHR
- ATMEGA328-MU — ATMEGA328-MU