LM393ST — купить, цена, наличие
MPN LM393ST · STMicroelectronics
| Наименование: | LM393ST |
| Производитель: | STMicroelectronics |
| Категория: | Компараторы |
| Артикул: | 008374 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Средняя цена за 1000 шт
LM393 Series Dual 36 V 250 nA SMT Low Power Voltage Comparator - MSOIC-8
| Корпус | TSSOP |
| China RoHS | Соответствует |
| Высота | 950 µm |
| Высота в установленном положении (макс.) | 1.1 mm |
| Входной ток смещения | 250 nA |
| Входное напряжение смещения (Vos) | 9 mV |
| Дата выпуска | 1980-01-04 |
| Без свинца | Без свинца |
| Длина | 3 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Макс. двухполярное напряжение питания | 18 V |
| Макс. входной ток | 250 nA |
| Макс. рабочая температура | 70 °C |
| Максимальная рассеиваемая мощность | 580 mW |
| Макс. ток потребления | 2.5 mA |
| Макс. напряжение питания | 36 V |
| Мин. двухполярное напряжение питания | 1 V |
| Мин. рабочая температура | 0 °C |
| Мин. напряжение питания | 2 V |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж (SMD) |
| Тепловое сопротивление | 190 °C/W |
| Номинальный ток питания | 1 mA |
| Номинальное напряжение питания (DC) | 5 V |
| Количество каналов | 2 |
| Число цепей | 2 |
| Число элементов | 2 |
| Число выводов | 8 |
| Число выводов | 8 |
| Выходной ток | 18 mA |
| Тип выхода | TTL |
| Рассеиваемая мощность | 580 mW |
| Ток покоя | 2.5 mA |
| Радиационная стойкость | Нет |
| REACH SVHC | Да |
| Время отклика | 1.3 µs |
| RoHS | Соответствует |
| Код Schedule B | 8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|85 |
| Температурный класс | Коммерческий |
| Шаг выводов | 650 µm |
| Тип | General Purpose |
| Усиление по напряжению | 106.02 dB |
| Ширина | 3 mm |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — Компараторы
- AD790AQ — Analog Devices AD790AQ
- ADCMP561BRQ — Analog Devices ADCMP561BRQ
- ADCMP561BRQZ — Analog Devices ADCMP561BRQZ
- EVAL-ADCMP561BRQZ — Analog Devices EVAL-ADCMP561BRQZ
- MAX961ESA — Analog Devices MAX961ESA
- MAX961ESA+ — Analog Devices MAX961ESA+
- MAX961ESA+G077 — Analog Devices MAX961ESA+G077
- MAX961ESA+T — Analog Devices MAX961ESA+T
- MAX961ESA+TG52 — Analog Devices MAX961ESA+TG52
- MAX974ESE — Analog Devices MAX974ESE
- MAX974ESE+ — Analog Devices MAX974ESE+
- LM393ADT — LM393ADT