UMK107B7474KA-TR — купить, цена, наличие
| Наименование: | UMK107B7474KA-TR |
| Производитель: | TAIYO YUDEN |
| Категория: | Керамические конденсаторы |
| Артикул: | 009762 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Керамический многослойный конденсатор Taiyo Yuden 470 нФ, 50 В, допуск 10%, диэлектрик X7R, типоразмер 0603
Керамический многослойный конденсатор серии UMK107B7474KA-TR производства Taiyo Yuden обладает ёмкостью 470 нФ и рассчитан на рабочее напряжение до 50 В. Диапазон рабочих температур данного конденсатора определяется спецификацией диэлектрика X7R, обеспечивающего стабильные характеристики в широком диапазоне температур. Конденсатор имеет допуск по ёмкости ±10% и выпускается в стандартном корпусе 0603.
Данный тип конденсаторов используется в фильтрах питания, цепях развязки и коррекции сигналов, а также в высокочастотных цепях, таких как RF-модули мобильных устройств, блоки питания импульсных преобразователей и аналоговых схемах обработки сигнала. Благодаря компактным размерам и высокой ёмкости, конденсаторы этого типа востребованы в печатных платах с высокой плотностью монтажа, обеспечивая эффективное подавление пульсаций и шумов в сигнальных трактах.
| Ёмкость | 470 nF |
| Корпус | 0603 |
| Типоразмер корпуса (дюймовый) | 0603 |
| Типоразмер корпуса (метрический) | 1608 |
| China RoHS | Соответствует |
| Глубина | 800 µm |
| Диэлектрик | X7R |
| Материал диэлектрика | Керамика |
| Без галогенов | Без галогенов |
| Высота | 800 µm |
| Без свинца | Без свинца |
| Длина | 1.6 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Материал | Керамика |
| Макс. длина | 1.7 mm |
| Макс. рабочая температура | 125 °C |
| Макс. толщина | 900 µm |
| Макс. ширина | 900 µm |
| Мин. длина | 1.5 mm |
| Мин. рабочая температура | -55 °C |
| Мин. толщина | 700 µm |
| Мин. ширина | 700 µm |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж (SMD) |
| Число выводов | 2 |
| Радиационная стойкость | Нет |
| REACH SVHC | Да |
| RoHS | Соответствует |
| Код Schedule B | 8532240020 |
| Тип вывода | SMD/SMT |
| Толщина | 889 µm |
| Допуск | 10 % |
| Напряжение | 50 V |
| Номинальное напряжение | 50 V |
| Номинальное напряжение (DC) | 50 V |
| Ширина | 800 µm |
| Документ | Скачать | |
| Информационный лист | Скачать (3 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (52 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (2 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (3 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (47 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (1 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (51 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (29 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (2 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (2 стр.) |
Похожие товары — Керамические конденсаторы
- CKG57KX7T2J474M335JH — CKG57KX7T2J474M335JH
- CKG57KX7T2J474MT009W — CKG57KX7T2J474MT009W
- CL03A104KQ3NNNC — CL03A104KQ3NNNC
- CL05A225MQ5NNNC — CL05A225MQ5NNNC
- CL05C470JB5NNNC — CL05C470JB5NNNC
- CL10B104KB8NNNC — CL10B104KB8NNNC
- CL10B104KB8NNND — CL10B104KB8NNND
- CL21A106KBYQNNE — Samsung CL21A106KBYQNNE
- CL21A226MOQNNNE — CL21A226MOQNNNE
- CL21A476MQYNNNG — CL21A476MQYNNNG
- CL21B103KBANNNC — Samsung CL21B103KBANNNC
- CL21B105KOFNNNE — Samsung CL21B105KOFNNNE