TE Connectivity 352230RFT — купить, цена, наличие
| Наименование: | TE Connectivity 352230RFT |
| Производитель: | TE Connectivity |
| Категория: | Чип резисторы SMD |
| Артикул: | 000234 |
| Наличие: | Под заказ · авиа 1–3 раза/нед. |
Ориентировочная цена за 1000 шт
94.47 ₽
Ориентир, на 17.08.2026. Точная цена — в счёте
Резистор толстоплёночный SMD TE Connectivity 2512, 30 Ом ±1%, 3 Вт, высокая мощность
| Корпус | 2512 |
| Типоразмер корпуса (дюймовый) | 2512 |
| Типоразмер корпуса (метрический) | 6432 |
| China RoHS | Не соответствует |
| Состав | Thick Film |
| Глубина | 3.2 mm |
| Высота | 1.1 mm |
| Дата выпуска | 2016-05-23 |
| Длина | 6.35 mm |
| Статус жизненного цикла | Производится |
| Статус жизненного цикла производителя | Активен |
| Макс. рабочая температура | 155 °C |
| Мин. рабочая температура | -55 °C |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж (SMD) |
| Количество резисторов | 1 |
| Число выводов | 2 |
| Число окончаний | 2 |
| Упаковка | Отрезок ленты |
| Номинальная мощность | 3 W |
| Параметры | AEC-Q200 |
| REACH SVHC | Да |
| Сопротивление | 30 Ω |
| RoHS | Соответствует |
| Код Schedule B | 8533210045, 8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|8533210045|85 |
| Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
| Тип вывода | Пайка |
| Допуск | 1 % |
| Номинальное напряжение | 250 V |
| Номинальное напряжение (DC) | 250 V |
| Ширина | 3.2 mm |
| Рабочее напряжение | 250 V |
| Документ | Скачать | |
| Информационный лист | Скачать (7 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (4 стр.) | |
| Технический чертеж | Скачать (1 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (4 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (7 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (4 стр.) | |
| Информационный лист | Скачать (4 стр.) |
Актуальные поставщики и цены — в результатах поиска по партномеру.
Похожие товары — Чип резисторы SMD
- 352222RFT — TE Connectivity 352222RFT
- 3522470KJT — TE Connectivity 3522470KJT
- 3522560KJT — TE Connectivity 3522560KJT
- 352256KJT — TE Connectivity 352256KJT
- 352275KFT — TE Connectivity 352275KFT
- PCAN0805E1001BST3 — Vishay PCAN0805E1001BST3
- PCAN0805E1002BST3 — Vishay PCAN0805E1002BST3
- PCAN0805E10R0BST3 — Vishay PCAN0805E10R0BST3
- PCAN0805E10R0BST5 — Vishay PCAN0805E10R0BST5
- PCAN0805E2002BST3 — Vishay PCAN0805E2002BST3
- PCAN0805E49R9BST3 — Vishay PCAN0805E49R9BST3
- PCAN0805E75R0BST3 — Vishay PCAN0805E75R0BST3